Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MDT Feb 20 2010 15.00 27.00 28.00
MDT Feb 20 2010 17.50 24.50 25.50
MDT Feb 20 2010 20.00 22.00 23.00
MDT Feb 20 2010 22.50 19.50 20.50
MDT Feb 20 2010 25.00 14.10 14.10 14.10 17.00 18.00 29
MDT Feb 20 2010 29.00 9.00 0.20 2.27 9.00 8.80 13.00 14.10 6
MDT Feb 20 2010 30.00 10.10 0.11 1.10 10.10 10.10 12.00 13.00 10 10
MDT Feb 20 2010 31.00 8.84 0.34 4.00 8.84 8.84 11.20 11.80 5 10
MDT Feb 20 2010 32.00 8.40 2.10 33.33 8.40 8.40 10.20 10.80 19
MDT Feb 20 2010 33.00 6.90 2.30 50.00 6.90 6.90 9.20 9.80 20 20
MDT Feb 20 2010 34.00 11.00 2.00 22.22 11.00 11.00 8.20 8.80 4 4
MDT Feb 20 2010 35.00 10.65 1.25 13.30 10.65 10.65 7.30 7.80 5 5
MDT Feb 20 2010 36.00 7.35 -0.59 -7.43 7.35 7.35 6.30 6.80 3 77
MDT Feb 20 2010 37.00 9.10 0.60 7.06 9.10 9.10 5.30 5.90 8 155
MDT Feb 20 2010 38.00 3.70 -1.40 -27.45 3.70 3.70 4.40 4.90 112 861
MDT Feb 20 2010 39.00 3.10 -1.30 -29.55 3.10 3.10 3.50 4.00 200 1,633
MDT Feb 20 2010 40.00 3.10 1.05 51.22 3.10 2.99 2.60 3.00 6 1,741
MDT Feb 20 2010 41.00 1.80 0.30 20.00 1.80 1.80 1.80 2.15 8 942
MDT Feb 20 2010 42.00 1.30 0.20 18.18 1.30 1.30 1.15 1.30 5 3,599
MDT Feb 20 2010 43.00 0.70 0.10 16.67 0.70 0.62 0.65 0.75 188 5,493
MDT Feb 20 2010 44.00 0.40 0.10 33.33 0.40 0.30 0.30 0.45 50 4,825
MDT Feb 20 2010 45.00 0.15 -0.02 -11.76 0.20 0.15 0.10 0.20 113 8,267
MDT Feb 20 2010 46.00 0.08 -0.02 -20.00 0.10 0.08 0.05 0.15 92 2,814
MDT Feb 20 2010 47.00 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.05 0.10 239 7,237
MDT Feb 20 2010 48.00 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.05 0.05 0.05 12 4,011
MDT Feb 20 2010 49.00 0.06 0.01 20.00 0.06 0.06 0.05 0.05 19 715
MDT Feb 20 2010 50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 7 1,245
MDT Feb 20 2010 55.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MDT Feb 20 2010 15.00 0.05
MDT Feb 20 2010 17.50 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 10
MDT Feb 20 2010 20.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 1 86
MDT Feb 20 2010 22.50 0.11 -0.09 -45.00 0.11 0.11 0.05 0.05 11 79
MDT Feb 20 2010 25.00 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 316 1,589
MDT Feb 20 2010 29.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 11 192
MDT Feb 20 2010 30.00 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 10 353
MDT Feb 20 2010 31.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 17 96
MDT Feb 20 2010 32.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 1 5,219
MDT Feb 20 2010 33.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 17 387
MDT Feb 20 2010 34.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 34 1,144
MDT Feb 20 2010 35.00 0.10 0.03 42.86 0.10 0.10 0.05 0.10 2 617
MDT Feb 20 2010 36.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 4 1,064
MDT Feb 20 2010 37.00 0.10 0.10 0.05 0.05 0.15 60 404
MDT Feb 20 2010 38.00 0.25 0.10 66.67 0.25 0.25 0.10 0.20 10 616
MDT Feb 20 2010 39.00 0.25 -0.09 -26.47 0.25 0.25 0.15 0.25 215 2,172
MDT Feb 20 2010 40.00 0.35 -0.06 -14.63 0.40 0.35 0.25 0.40 25 1,103
MDT Feb 20 2010 41.00 0.60 -0.12 -16.67 0.60 0.60 0.45 0.60 10 6,843
MDT Feb 20 2010 42.00 0.74 -0.27 -26.73 0.74 0.74 0.80 0.90 1 4,316
MDT Feb 20 2010 43.00 1.48 -0.11 -6.92 1.50 1.48 1.30 1.40 66 5,038
MDT Feb 20 2010 44.00 1.85 -0.45 -19.57 2.15 1.85 1.80 2.10 12 1,488
MDT Feb 20 2010 45.00 2.30 0.70 43.75 2.42 2.30 2.50 2.90 81 3,714
MDT Feb 20 2010 46.00 2.56 0.11 4.49 2.56 2.56 3.30 3.80 10 424
MDT Feb 20 2010 47.00 3.00 0.60 25.00 3.00 3.00 4.30 4.80 137
MDT Feb 20 2010 48.00 5.90 3.35 131.37 5.90 5.90 5.40 5.80 11 376
MDT Feb 20 2010 49.00 4.79 1.29 36.86 4.79 4.79 6.20 6.80 7 59
MDT Feb 20 2010 50.00 6.38 1.88 41.78 6.38 6.38 7.30 7.80 60 158
MDT Feb 20 2010 55.00 12.00 13.00
Return to Top