Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 MOGKD 7.10 7.80
22.50 MOGKX 4.60 5.30
25.00 MOGKE 2.15 2.65
30.00 MOGKF 0.80 -0.10 -11.11 0.80 0.80 0.05 0.20 4 9
35.00 MOGKG 0.05 0.20
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 MOGWD 0.20
22.50 MOGWX 0.05 0.20
25.00 MOGWE 0.05 0.20
30.00 MOGWF 2.40 2.90
35.00 MOGWG 7.30 8.00
Return to Top