Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 PGQKC 16.45 16.60
17.50 PGQKW 12.70 12.70 12.70 13.95 14.10 3 14
19.00 PGQKS 12.45 12.60 4
20.00 PGQKD 9.85 0.05 0.51 9.85 9.85 11.45 11.60 33 1,653
21.00 PGQKU 10.45 10.60 24
22.50 PGQKX 8.10 0.75 10.20 8.10 8.10 8.95 9.10 2 8,656
24.00 PGQKA 7.40 1.30 21.31 7.40 7.40 7.45 7.60 8 346
25.00 MRKKE 8.45 -0.18 -2.09 8.45 8.45 11.40 11.50 36
25.00 PGQKE 6.45 1.21 23.09 6.45 6.40 6.45 6.60 20 9,044
26.00 PGQKZ 5.52 0.52 10.40 5.52 5.52 5.45 5.60 1 3,258
27.00 MZRKS 9.38 2.18 30.28 9.38 9.25 9.40 9.50 12 249
27.50 PGQKY 4.10 0.80 24.24 4.10 3.70 3.95 4.10 154 8,339
28.00 MZRKB 8.48 2.28 36.77 8.48 8.48 8.40 8.50 2 240
29.00 MZRKC 6.75 1.55 29.81 6.75 6.75 7.40 7.50 10 586
29.00 PGQKK 2.56 0.57 28.64 2.59 2.27 2.45 2.58 213 2,009
30.00 MZRKF 6.38 1.18 22.69 6.38 5.65 6.40 6.50 47 1,130
30.00 PGQKF 1.55 0.77 98.72 1.58 1.30 1.47 1.58 194 6,193
31.00 MZRKE 5.55 1.15 26.14 5.55 5.00 5.40 5.50 45 1,815
31.00 PGQKP 0.33 0.26 371.43 0.40 0.08 0.47 0.58 79 246
32.00 MZRKD 4.49 1.29 40.31 4.65 3.60 4.45 4.50 201 6,646
32.00 PGQKQ 0.01 0.03
33.00 MZRKO 3.50 1.10 45.83 3.60 2.60 3.40 3.50 1,301 15,502
33.00 PGQKR 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 3 3
34.00 MZRKP 2.47 1.07 76.43 2.64 1.63 2.45 2.49 1,222 34,161
35.00 MZRKG 1.48 1.08 270.00 1.64 0.77 1.45 1.49 2,835 8,338
35.00 PGQKN 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.01 350 200
36.00 MZRKQ 0.50 0.46 1,150.00 0.63 0.09 0.45 0.50 2,244 2,426
37.00 MZRKR 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 116 819
40.00 PGQKO 0.03
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 PGQWC 0.03 19,227
17.50 PGQWW 0.03 9,343
19.00 PGQWS 0.03 645
20.00 PGQWD 0.01 11,328
21.00 PGQWU 0.03 8,287
22.50 PGQWX 0.03 10,562
24.00 PGQWA 0.03 1,868
25.00 MRKWE 0.02 -0.03 -60.00 0.03 0.02 0.01 0.01 7 122
25.00 PGQWE 0.03 13,603
26.00 PGQWZ 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 91 11,996
27.00 MZRWS 0.04 -0.05 -55.56 0.04 0.04 0.01 0.02 1 169
27.50 PGQWY 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.03 0.03 1 4,732
28.00 MZRWB 0.04 -0.11 -73.33 0.04 0.04 0.01 0.02 10 1,399
29.00 MZRWC 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 4 1,827
29.00 PGQWK 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 4 318
30.00 MZRWF 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 1 4,263
30.00 PGQWF 0.03 -0.21 -87.50 0.03 0.03 0.01 0.03 10 150
31.00 MZRWE 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 30 4,541
31.00 PGQWP 0.20 -0.70 -77.78 0.35 0.19 0.01 0.02 44 74
32.00 MZRWD 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 1 9,267
32.00 PGQWQ 2.18 -0.23 -9.54 2.18 2.18 0.43 0.54 5 3
33.00 MZRWO 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.02 36 10,166
33.00 PGQWR 1.40 1.54
34.00 MZRWP 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.02 0.01 6 5,093
35.00 MZRWG 0.01 -0.09 -90.00 0.02 0.01 0.01 0.01 60 779
35.00 PGQWN 3.40 3.55
36.00 MZRWQ 0.01 -0.79 -98.75 0.44 0.01 0.01 0.02 852 581
37.00 MZRWR 0.51 -2.27 -81.65 1.38 0.38 0.50 0.56 1,321
40.00 PGQWO 8.40 8.55
Return to Top