Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MSTR Feb 20 2010 60.00 21.00 3.10 17.32 21.00 20.00 21.00 23.40 14 16
MSTR Feb 20 2010 65.00 30.40 30.40 30.40 15.70 18.80 4 4
MSTR Feb 20 2010 70.00 9.70 -18.60 -65.72 9.70 9.70 11.10 13.40 1 40
MSTR Feb 20 2010 75.00 7.60 0.18 2.43 7.60 6.70 7.40 8.60 4 79
MSTR Feb 20 2010 80.00 3.88 0.68 21.25 4.00 2.80 3.40 3.80 31 283
MSTR Feb 20 2010 85.00 1.35 0.25 22.73 1.35 0.95 1.10 1.40 166 491
MSTR Feb 20 2010 90.00 0.30 -0.05 -14.29 0.30 0.30 0.20 0.35 10 1,513
MSTR Feb 20 2010 95.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.20 10 253
MSTR Feb 20 2010 100.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.15 1 467
MSTR Feb 20 2010 105.00 0.05 0.14 0.05 0.05 0.10 12 748
MSTR Feb 20 2010 110.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 8 386
MSTR Feb 20 2010 115.00 0.08 0.03 60.00 0.08 0.05 0.05 0.15 2 260
MSTR Feb 20 2010 120.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 2 150
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MSTR Feb 20 2010 60.00 0.10
MSTR Feb 20 2010 65.00 0.10 -0.17 -62.96 0.10 0.10 0.05 0.15 60 70
MSTR Feb 20 2010 70.00 0.10 -0.20 -66.67 0.10 0.10 0.10 0.25 10 101
MSTR Feb 20 2010 75.00 0.38 -0.32 -45.71 0.55 0.38 0.30 0.45 21 1,552
MSTR Feb 20 2010 80.00 1.18 -0.72 -37.89 1.55 1.15 1.10 1.35 96 643
MSTR Feb 20 2010 85.00 3.50 -2.10 -37.50 3.90 3.50 3.20 4.00 14 337
MSTR Feb 20 2010 90.00 9.00 -4.01 -30.82 9.00 9.00 7.60 8.20 3 312
MSTR Feb 20 2010 95.00 13.60 0.10 0.74 13.60 13.50 12.40 14.00 12 190
MSTR Feb 20 2010 100.00 17.90 11.10 163.24 19.78 15.50 16.40 19.30 29 285
MSTR Feb 20 2010 105.00 21.30 11.40 115.15 21.30 21.30 21.40 24.50 10 96
MSTR Feb 20 2010 110.00 12.90 -0.80 -5.84 12.90 12.90 26.10 29.30 3 42
MSTR Feb 20 2010 115.00 35.70 2.52 7.59 35.70 35.70 31.90 33.10 10 56
MSTR Feb 20 2010 120.00 24.30 24.30 24.30 36.10 39.20 11
Return to Top