Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
22.00 NLRKV 0.55 1.15
23.00 NLRKW 0.05 0.35
24.00 NLRKX 0.15 0.25
25.00 NLRKY 0.50 -0.15 -23.08 0.50 0.50 0.05 0.25 10 53
26.00 NLRKZ 0.20 0.25
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
22.00 NLRWV 0.05 0.25
23.00 NLRWW 0.05 0.50
24.00 NLRWX 0.85 1.45
25.00 NLRWY 0.80 -0.45 -36.00 0.80 0.80 1.85 2.45 1 1
26.00 NLRWZ 2.75 3.60
Return to Top