Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 OEGKD 20.80 21.50
31.00 OEGKE 19.80 20.50
32.00 OEGKF 18.80 19.50
33.00 OEGKG 17.80 18.50
34.00 OEGKH 16.80 17.50
35.00 OEGKI 15.80 16.50
36.00 OEGKJ 14.80 15.50
37.00 OEGKK 13.80 14.50
38.00 OEGKL 12.80 13.50
39.00 OEFKM 11.80 12.50
40.00 OEFKE 10.80 11.50
41.00 OEFKO 9.80 10.50
42.00 OEFKA 8.80 9.50
43.00 OEFKQ 7.80 8.50
44.00 OEFKG 6.40 2.10 48.84 6.40 6.40 6.80 7.50 2 2
45.00 OEFKS 5.80 6.50
46.00 OEFKU 4.80 5.50
47.00 OEFKZ 3.10 2.05 195.24 3.10 3.10 3.80 4.50 10 2
48.00 OEFKV 2.85 3.50
49.00 OEFKW 2.35 1.30 123.81 2.45 2.35 1.85 2.40 21 17
50.00 OEFKT 1.10 -0.90 -45.00 1.10 1.10 0.85 1.40 7 68
51.00 OEFKY 0.25 -0.55 -68.75 0.25 0.25 0.05 0.40 4 26
52.00 OEFKD 0.45 0.45 0.45 0.05 0.20 4 35
53.00 OEFKX 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.20 3 6
54.00 OEFKH 0.05 0.20
55.00 OEFKC 0.05 0.20
56.00 OEFKL 0.05 0.20
57.00 OEFKN 0.20
58.00 OEFKP 0.20
59.00 OEFKR 0.20
60.00 IOFKH 0.20
65.00 IOFKJ 0.20
70.00 IOFKS 0.20
75.00 IOFKG 0.20
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 OEGWD 0.05 0.20
31.00 OEGWE 0.05 0.20
32.00 OEGWF 0.05 0.20
33.00 OEGWG 0.05 0.20
34.00 OEGWH 0.05 0.20
35.00 OEGWI 0.05 0.20
36.00 OEGWJ 0.05 0.20
37.00 OEGWK 0.05 0.20
38.00 OEGWL 0.05 0.20
39.00 OEFWM 0.05 0.20
40.00 OEFWE 0.05 0.20
41.00 OEFWO 0.05 0.20
42.00 OEFWA 0.40 -0.60 -60.00 0.40 0.40 0.05 0.20 10 724
43.00 OEFWQ 0.40 0.40 0.40 0.05 0.20 25 25
44.00 OEFWG 0.05 0.20
45.00 OEFWS 0.05 0.20
46.00 OEFWU 0.05 0.20
47.00 OEFWZ 0.55 0.55 0.55 0.05 0.20 5 5
48.00 OEFWV 0.05 0.20
49.00 OEFWW 0.15 -0.55 -78.57 0.15 0.15 0.05 0.10 1 8
50.00 OEFWT 0.75 0.75 0.75 0.05 0.20 5 5
51.00 OEFWY 2.00 0.60 42.86 2.00 2.00 0.05 0.20 10 10
52.00 OEFWD 0.55 1.15
53.00 OEFWX 1.55 2.15
54.00 OEFWH 2.55 3.20
55.00 OEFWC 3.50 4.20
56.00 OEFWL 6.00 6.00 6.00 4.50 5.20 10 10
57.00 OEFWN 7.00 7.00 7.00 5.50 6.20 10 10
58.00 OEFWP 8.00 8.00 8.00 6.50 7.20 10 10
59.00 OEFWR 7.50 8.20
60.00 IOFWH 6.60 11.10
65.00 IOFWJ 11.60 16.10
70.00 IOFWS 16.60 21.10
75.00 IOFWG 21.60 26.10
Return to Top