Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PAAS Feb 20 2010 19.00 2.05 -1.25 -37.88 2.05 2.05 2.45 2.85 4 14
PAAS Feb 20 2010 20.00 2.00 -0.10 -4.76 2.00 2.00 1.65 1.85 18 97
PAAS Feb 20 2010 21.00 1.05 0.30 40.00 1.26 0.88 1.05 1.15 208 909
PAAS Feb 20 2010 22.00 0.55 0.07 14.58 0.77 0.50 0.50 0.65 324 956
PAAS Feb 20 2010 23.00 0.30 0.05 20.00 0.30 0.30 0.20 0.30 11 967
PAAS Feb 20 2010 24.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.10 0.10 0.15 35 1,783
PAAS Feb 20 2010 25.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.05 0.05 0.10 117 3,460
PAAS Feb 20 2010 26.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 10 1,147
PAAS Feb 20 2010 27.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 3 505
PAAS Feb 20 2010 28.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 4 597
PAAS Feb 20 2010 29.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 12 185
PAAS Feb 20 2010 30.00 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PAAS Feb 20 2010 19.00 0.15 -0.15 -50.00 0.15 0.15 0.05 0.15 1 149
PAAS Feb 20 2010 20.00 0.24 -0.06 -20.00 0.24 0.24 0.20 0.30 1 167
PAAS Feb 20 2010 21.00 0.64 -0.31 -32.63 0.64 0.45 0.50 0.60 34 598
PAAS Feb 20 2010 22.00 1.12 0.12 12.00 1.12 0.90 0.95 1.15 258 729
PAAS Feb 20 2010 23.00 1.60 -0.20 -11.11 1.60 1.60 1.60 1.80 1 1,149
PAAS Feb 20 2010 24.00 2.40 -0.20 -7.69 2.85 2.40 2.45 2.65 8 492
PAAS Feb 20 2010 25.00 3.40 -0.50 -12.82 3.40 3.40 3.20 3.70 3 1,098
PAAS Feb 20 2010 26.00 5.20 3.50 205.88 5.20 5.20 4.30 4.70 10 12
PAAS Feb 20 2010 27.00 4.70 4.70 4.70 5.30 5.70 11
PAAS Feb 20 2010 28.00 6.20 6.20 6.20 5.90 6.80 2
PAAS Feb 20 2010 29.00 6.80 -0.40 -5.56 6.80 6.80 6.90 7.90 20 40
PAAS Feb 20 2010 30.00 7.80 -0.40 -4.88 7.80 7.80 7.90 8.90 20 30
Return to Top