Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 PBRKF 19.95 20.10
35.00 PBRKG 14.50 15.30
40.00 PBRKN 10.12 -1.50 -12.91 10.12 10.12 9.85 10.25 50 625
41.00 PMJKO 8.74 -0.66 -7.02 8.74 8.72 8.90 9.20 50 236
42.00 PMJKP 10.13 1.03 11.32 10.13 10.13 7.70 8.25 1 606
43.00 PMJKF 7.45 -1.70 -18.58 7.45 7.45 6.75 7.25 4 282
44.00 PMJKG 6.53 -0.62 -8.67 6.53 6.53 5.95 6.15 2 1,351
45.00 PMJKI 5.05 -0.83 -14.12 5.56 4.66 4.95 5.15 946 2,792
46.00 PMJKZ 4.15 -0.79 -15.99 4.30 4.00 3.95 4.15 56 4,942
47.00 PMJKA 3.18 -0.72 -18.46 3.65 2.75 2.96 3.15 91 3,412
48.00 PMJKH 2.06 -0.88 -29.93 2.18 1.69 1.95 2.10 162 8,168
49.00 PMJKU 1.11 -0.84 -43.08 1.50 0.70 0.96 1.11 1,992 10,347
50.00 PMJKJ 0.11 -0.93 -89.42 0.58 0.04 0.04 0.11 12,638 20,565
55.00 PMJKK 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 52 23,204
60.00 PMJKL 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.02 1 170
65.00 PMJKM 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.03 14 15
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 PBRWF 0.02
35.00 PBRWG 0.04 -0.11 -73.33 0.04 0.04 0.03 0.03 100 354
40.00 PBRWN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 3 2,514
41.00 PMJWO 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 1 2,458
42.00 PMJWP 0.06 0.02 50.00 0.06 0.05 0.02 0.03 11 4,293
43.00 PMJWF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 50 2,091
44.00 PMJWG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1 3,877
45.00 PMJWI 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.01 0.03 1 7,159
46.00 PMJWZ 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.01 0.01 469 8,041
47.00 PMJWA 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.02 27 6,897
48.00 PMJWH 0.06 0.10 0.05 0.01 0.01 541 9,731
49.00 PMJWU 0.02 -0.04 -66.67 0.06 0.02 0.01 0.01 760 7,706
50.00 PMJWJ 0.01 -0.05 -83.33 0.46 0.01 0.01 0.04 11,382 19,260
55.00 PMJWK 4.90 0.90 22.50 5.10 4.90 4.85 5.05 7 1,625
60.00 PMJWL 9.00 0.05 0.56 9.00 9.00 9.75 10.20 2 52
65.00 PMJWM 14.75 15.25
Return to Top