Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PCAR Feb 20 2010 15.00 19.10 20.60
PCAR Feb 20 2010 17.50 16.60 18.10
PCAR Feb 20 2010 20.00 14.10 15.60
PCAR Feb 20 2010 22.50 11.60 13.10
PCAR Feb 20 2010 25.00 11.70 2.90 32.95 11.70 11.70 9.40 10.60 21 13
PCAR Feb 20 2010 26.00 7.60 9.80
PCAR Feb 20 2010 27.00 9.00 1.80 25.00 9.00 9.00 7.30 8.60 10 12
PCAR Feb 20 2010 28.00 8.50 8.50 8.50 6.20 7.60 4 4
PCAR Feb 20 2010 29.00 7.60 -0.20 -2.56 7.90 7.60 5.20 6.60 20 167
PCAR Feb 20 2010 30.00 9.20 1.90 26.03 9.20 9.20 4.20 5.60 50 57
PCAR Feb 20 2010 31.00 5.60 -3.30 -37.08 5.60 5.60 3.50 4.60 10 26
PCAR Feb 20 2010 32.00 4.70 -0.50 -9.62 4.70 4.70 2.45 3.60 10 23
PCAR Feb 20 2010 33.00 2.08 0.68 48.57 2.08 2.08 1.90 2.70 20 1,859
PCAR Feb 20 2010 34.00 1.55 0.45 40.91 1.55 1.41 1.25 1.45 8 3,111
PCAR Feb 20 2010 35.00 0.75 0.30 66.67 0.75 0.75 0.65 0.75 10 322
PCAR Feb 20 2010 36.00 0.40 0.18 81.82 0.40 0.25 0.25 0.40 9 425
PCAR Feb 20 2010 37.00 0.10 -0.10 -50.00 0.14 0.10 0.10 0.20 27 1,423
PCAR Feb 20 2010 38.00 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.10 26 2,412
PCAR Feb 20 2010 39.00 0.05 0.05 0.01 0.05 0.10 3 703
PCAR Feb 20 2010 40.00 0.04 -0.08 -66.67 0.04 0.04 0.05 0.05 3 942
PCAR Feb 20 2010 41.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 367
PCAR Feb 20 2010 42.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 347
PCAR Feb 20 2010 43.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 155 289
PCAR Feb 20 2010 44.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 6 71
PCAR Feb 20 2010 45.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4 392
PCAR Feb 20 2010 50.00 0.35 -0.15 -30.00 0.35 0.35 0.05 0.05 10 70
PCAR Feb 20 2010 55.00 0.45 0.45 0.45 0.05 0.05 53 53
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PCAR Feb 20 2010 15.00 0.05 0.05
PCAR Feb 20 2010 17.50 0.05 0.05
PCAR Feb 20 2010 20.00 0.05 0.05
PCAR Feb 20 2010 22.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 28
PCAR Feb 20 2010 25.00 0.20 -0.05 -20.00 0.20 0.20 0.05 0.05 8 33
PCAR Feb 20 2010 26.00 0.05 -0.30 -85.71 0.05 0.05 0.05 0.05 13 11
PCAR Feb 20 2010 27.00 0.40 -0.10 -20.00 0.40 0.40 0.05 0.05 36 72
PCAR Feb 20 2010 28.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 3 152
PCAR Feb 20 2010 29.00 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.05 2 157
PCAR Feb 20 2010 30.00 0.25 0.25 0.25 0.05 0.10 40 705
PCAR Feb 20 2010 31.00 0.05 -0.20 -80.00 0.05 0.05 0.05 0.10 48 422
PCAR Feb 20 2010 32.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.15 5 359
PCAR Feb 20 2010 33.00 0.70 0.32 84.21 0.70 0.55 0.15 0.25 58 877
PCAR Feb 20 2010 34.00 0.55 -0.50 -47.62 0.55 0.50 0.40 0.50 25 1,643
PCAR Feb 20 2010 35.00 0.80 -0.70 -46.67 1.05 0.80 0.75 0.90 20 868
PCAR Feb 20 2010 36.00 1.85 -0.41 -18.14 1.85 1.85 1.35 1.55 2 478
PCAR Feb 20 2010 37.00 1.55 0.13 9.15 1.65 1.35 1.95 2.45 40 400
PCAR Feb 20 2010 38.00 2.50 -0.57 -18.57 2.50 2.20 2.60 3.80 33 1,389
PCAR Feb 20 2010 39.00 2.30 0.50 27.78 2.30 2.30 3.50 4.80 1 186
PCAR Feb 20 2010 40.00 3.60 0.60 20.00 3.60 3.50 4.50 5.80 19 374
PCAR Feb 20 2010 41.00 4.00 1.20 42.86 4.00 4.00 5.50 6.80 7 296
PCAR Feb 20 2010 42.00 4.90 0.10 2.08 4.90 4.90 6.50 7.80 5 61
PCAR Feb 20 2010 43.00 5.10 -1.30 -20.31 5.10 5.10 7.50 8.80 32 155
PCAR Feb 20 2010 44.00 7.60 -0.80 -9.52 7.60 7.60 8.40 9.90 7 8
PCAR Feb 20 2010 45.00 9.88 0.67 7.27 9.88 9.88 9.50 10.80 30 141
PCAR Feb 20 2010 50.00 13.30 13.30 13.30 14.50 15.80 2 161
PCAR Feb 20 2010 55.00 19.50 20.80
Return to Top