Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
105.00 PUZKA 103.40 104.10
110.00 PUZKY 98.40 99.10
115.00 PUZKZ 82.33 -7.77 -8.62 82.33 82.33 92.20 94.60 1 1
120.00 PUZKU 77.00 -8.15 -9.57 77.00 77.00 87.20 89.70 1
125.00 PUZKV 50.70 50.70 50.70 82.20 84.70 10 10
130.00 PUZKW 38.30 -10.80 -22.00 38.30 38.30 77.20 79.80 10 20
135.00 PNEKG 73.35 0.35 0.48 73.45 73.35 72.20 74.60 10 24
140.00 PNEKH 68.60 -0.28 -0.41 68.75 68.60 67.20 69.20 3 59
145.00 PNEKI 64.00 11.37 21.60 64.00 64.00 62.20 64.60 1 39
150.00 PNEKJ 50.30 -4.07 -7.49 50.30 47.15 58.10 59.80 27 84
155.00 PNEKK 42.05 -9.48 -18.40 46.00 42.05 52.20 54.20 8 252
160.00 PNEKL 46.85 -1.95 -4.00 46.85 45.20 48.50 49.10 17 794
165.00 PNEKN 43.30 3.42 8.58 43.50 43.00 43.50 44.10 6 1,152
170.00 PNEKV 37.80 0.87 2.36 39.10 36.19 38.50 39.10 22 1,599
175.00 PNEKU 32.80 0.80 2.50 33.74 29.95 33.50 34.10 27 2,163
180.00 PNEKW 28.68 3.29 12.96 29.02 25.28 28.50 29.10 50 2,265
185.00 PNEKQ 23.50 0.50 2.17 23.75 23.49 23.50 24.10 17 839
190.00 PNEKP 18.99 1.49 8.51 19.00 15.02 18.50 19.00 318 3,111
195.00 PNEKS 13.50 0.87 6.89 14.50 10.10 13.50 14.10 320 1,698
200.00 PNEKA 8.90 1.30 17.11 9.70 4.79 8.50 9.00 1,451 3,931
210.00 PNEKB 0.05 -0.75 -93.75 0.90 0.02 0.05 0.05 4,129 2,853
220.00 PNEKD 0.02 -0.01 -33.33 0.03 0.02 0.05 0.05 19 3,676
230.00 PNEKC 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.05 0.05 2 1,864
240.00 PNEKE 0.05 0.05 0.01 0.05 0.05 34 1,263
250.00 PNEKM 0.06 0.01 20.00 0.06 0.06 0.05 0.05 10 445
260.00 PNEKO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 338 274
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
105.00 PUZWA 0.10
110.00 PUZWY 0.05 0.10
115.00 PUZWZ 0.40 0.05 14.29 0.40 0.40 0.05 0.05 10 232
120.00 PUZWU 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 50 128
125.00 PUZWV 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 2 260
130.00 PUZWW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 451
135.00 PNEWG 0.04 0.03 300.00 0.05 0.01 0.05 0.05 22 3,028
140.00 PNEWH 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 3,066
145.00 PNEWI 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 55 1,451
150.00 PNEWJ 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 25 2,276
155.00 PNEWK 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 1,569
160.00 PNEWL 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 15 2,144
165.00 PNEWN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 15 1,891
170.00 PNEWV 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.05 0.05 12 1,562
175.00 PNEWU 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 106 1,832
180.00 PNEWW 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 6 2,984
185.00 PNEWQ 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 6 1,924
190.00 PNEWP 0.05 0.05 0.01 0.05 0.05 16 1,990
195.00 PNEWS 0.05 0.15 0.03 0.05 0.05 58 1,803
200.00 PNEWA 0.05 -0.15 -75.00 0.19 0.04 0.05 0.05 408 1,645
210.00 PNEWB 1.25 -2.05 -62.12 5.59 1.16 0.90 1.65 415 764
220.00 PNEWD 12.15 -4.85 -28.53 12.15 12.15 10.90 11.50 1 64
230.00 PNEWC 24.90 1.60 6.87 24.90 24.90 20.90 21.50 1 32
240.00 PNEWE 34.40 -2.60 -7.03 34.40 34.40 30.90 31.60 10 10
250.00 PNEWM 40.90 41.60
260.00 PNEWO 50.90 51.60
Return to Top