Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PFG Feb 20 2010 20.00 2.00 2.00 2.00 1.45 1.80 10 10
PFG Feb 20 2010 21.00 0.80 -2.37 -74.76 0.90 0.75 0.80 0.95 122 2
PFG Feb 20 2010 22.00 0.35 -0.85 -70.83 0.50 0.35 0.35 0.50 47 126
PFG Feb 20 2010 23.00 0.15 -0.60 -80.00 0.25 0.15 0.10 0.20 94 373
PFG Feb 20 2010 24.00 0.10 -0.25 -71.43 0.15 0.10 0.05 0.10 35 1,276
PFG Feb 20 2010 25.00 0.05 -0.10 -66.67 0.10 0.05 0.05 0.05 51 1,478
PFG Feb 20 2010 26.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 15 1,178
PFG Feb 20 2010 27.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 5 303
PFG Feb 20 2010 28.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.10 10 226
PFG Feb 20 2010 29.00 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.05 0.10 1 49
PFG Feb 20 2010 30.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 13 22
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
PFG Feb 20 2010 20.00 0.30 0.10 50.00 0.30 0.25 0.15 0.30 301 53
PFG Feb 20 2010 21.00 0.50 0.09 21.95 0.75 0.40 0.40 0.55 606 133
PFG Feb 20 2010 22.00 1.15 0.35 43.75 1.15 0.59 0.90 1.10 115 323
PFG Feb 20 2010 23.00 1.30 -0.60 -31.58 1.30 1.30 1.65 1.85 10 1,565
PFG Feb 20 2010 24.00 2.55 0.05 2.00 2.55 2.55 2.55 2.75 100 414
PFG Feb 20 2010 25.00 4.05 2.27 127.53 4.05 4.05 3.50 3.80 2 217
PFG Feb 20 2010 26.00 2.75 0.70 34.15 2.75 2.75 4.50 4.80 12 124
PFG Feb 20 2010 27.00 1.60 -1.25 -43.86 1.60 1.60 5.40 5.80 11 31
PFG Feb 20 2010 28.00 2.95 -0.25 -7.81 2.95 2.95 6.40 6.80 14 50
PFG Feb 20 2010 29.00 7.10 8.30
PFG Feb 20 2010 30.00 8.10 9.30
Return to Top