Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 PRUKR 17.60 17.80
35.00 PWQKG 13.50 2.50 22.73 13.50 13.50 12.60 12.80 10
40.00 PWQKH 8.55 -1.75 -16.99 9.31 8.55 7.60 7.80 4,967 15
41.00 PWQKA 4.80 0.50 11.63 4.80 4.50 6.60 6.80 30
42.00 PWQKB 5.49 -0.01 -0.18 5.49 5.49 5.60 5.80 10 10
43.00 PWQKC 6.10 3.10 103.33 6.10 5.30 4.60 4.80 14 6
44.00 PWQKF 4.80 0.80 20.00 4.80 4.50 3.60 3.80 16,000 617
45.00 PWQKI 2.95 -0.75 -20.27 3.00 2.61 2.60 2.75 50 140
46.00 PWQKV 2.10 -0.50 -19.23 2.10 2.10 1.60 1.75 11 26
47.00 PWQKW 0.65 -1.15 -63.89 1.15 0.64 0.60 0.80 173 52
48.00 PWQKY 0.05 -0.65 -92.86 0.55 0.05 0.05 0.05 1,189 978
49.00 PWQKZ 0.13 -0.07 -35.00 0.15 0.10 0.05 0.05 319 3,441
50.00 PWQKJ 0.05 -0.60 -92.31 0.45 0.05 0.05 0.05 438 3,146
55.00 PWQKK 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 18 3,667
60.00 PWQKL 0.02 -0.03 -60.00 0.05 0.02 0.05 0.05 3 1,277
65.00 PWQKM 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
30.00 PRUWR 0.05
35.00 PWQWG 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 221
40.00 PWQWH 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 3 1,863
41.00 PWQWA 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2 369
42.00 PWQWB 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.05 20 765
43.00 PWQWC 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.05 1 342
44.00 PWQWF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4 3,248
45.00 PWQWI 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 122 3,186
46.00 PWQWV 0.04 -0.06 -60.00 0.05 0.04 0.05 0.05 25 3,909
47.00 PWQWW 0.05 -0.15 -75.00 0.10 0.05 0.05 0.05 126 1,503
48.00 PWQWY 0.30 -0.25 -45.45 0.58 0.15 0.25 0.40 1,302 3,846
49.00 PWQWZ 1.35 0.35 35.00 1.50 1.20 1.25 1.40 118 842
50.00 PWQWJ 2.30 0.45 24.32 2.45 1.85 2.30 2.40 240 1,693
55.00 PWQWK 7.40 -0.08 -1.07 7.40 7.40 7.20 7.40 51 945
60.00 PWQWL 11.67 -2.69 -18.73 11.67 11.67 12.20 12.40 10 941
65.00 PWQWM 19.80 1.00 5.32 19.80 19.80 17.20 17.40 10 82
Return to Top