Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
QLD Feb 20 2010 31.00 21.20 21.70
QLD Feb 20 2010 32.00 20.20 20.60
QLD Feb 20 2010 33.00 19.20 19.60
QLD Feb 20 2010 34.00 18.20 18.60
QLD Feb 20 2010 35.00 17.20 17.60
QLD Feb 20 2010 36.00 16.20 16.60
QLD Feb 20 2010 37.00 15.20 15.70
QLD Feb 20 2010 38.00 21.70 21.70 21.70 14.20 14.70 10 10
QLD Feb 20 2010 39.00 13.20 13.70
QLD Feb 20 2010 40.00 14.50 14.50 14.50 12.20 12.70 2 2
QLD Feb 20 2010 41.00 11.20 11.70
QLD Feb 20 2010 42.00 10.20 10.70
QLD Feb 20 2010 43.00 9.50 1.80 23.38 9.50 9.50 9.30 9.70 3 28
QLD Feb 20 2010 44.00 8.80 8.80 8.80 8.40 8.70 1 1
QLD Feb 20 2010 45.00 7.00 -0.40 -5.41 7.20 7.00 7.40 7.70 5 65
QLD Feb 20 2010 46.00 8.00 8.00 8.00 6.50 6.80 1 1
QLD Feb 20 2010 47.00 5.80 -1.85 -24.18 5.80 5.80 5.50 5.90 2 39
QLD Feb 20 2010 48.00 5.00 5.00 5.00 4.70 4.90 3 3
QLD Feb 20 2010 49.00 4.40 0.40 10.00 4.40 4.40 3.80 4.00 25 48
QLD Feb 20 2010 50.00 3.30 0.55 20.00 3.70 3.20 3.00 3.30 74 302
QLD Feb 20 2010 51.00 2.55 0.45 21.43 3.00 2.40 2.35 2.50 617 712
QLD Feb 20 2010 52.00 1.95 0.55 39.29 2.31 1.50 1.70 1.85 147 670
QLD Feb 20 2010 53.00 1.18 -0.14 -10.61 1.67 1.15 1.15 1.30 162 658
QLD Feb 20 2010 54.00 0.84 0.24 40.00 1.20 0.65 0.75 0.90 552 1,919
QLD Feb 20 2010 55.00 0.54 0.04 8.00 0.75 0.40 0.45 0.55 332 1,406
QLD Feb 20 2010 56.00 0.35 0.05 16.67 0.51 0.30 0.30 0.40 130 943
QLD Feb 20 2010 57.00 0.20 0.30 0.20 0.20 0.30 59 1,218
QLD Feb 20 2010 58.00 0.10 -0.05 -33.33 0.15 0.10 0.05 0.20 14 803
QLD Feb 20 2010 59.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.15 12 1,664
QLD Feb 20 2010 60.00 0.08 -0.02 -20.00 0.08 0.08 0.05 0.10 2 2,830
QLD Feb 20 2010 61.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.10 40 2,094
QLD Feb 20 2010 62.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 2 1,116
QLD Feb 20 2010 63.00 0.08 0.03 60.00 0.08 0.08 0.05 0.10 5 813
QLD Feb 20 2010 64.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 20 949
QLD Feb 20 2010 65.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 1 570
QLD Feb 20 2010 66.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.10 5 231
QLD Feb 20 2010 67.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.10 10 311
QLD Feb 20 2010 68.00 0.06 -0.04 -40.00 0.06 0.06 0.05 0.10 2 150
QLD Feb 20 2010 69.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 50 146
QLD Feb 20 2010 70.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.10 25 186
QLD Feb 20 2010 71.00 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.10 2 98
QLD Feb 20 2010 72.00 0.08 -0.17 -68.00 0.08 0.08 0.05 0.10 2 12
QLD Feb 20 2010 73.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 10 42
QLD Feb 20 2010 74.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 75.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 80.00 0.08 0.08 0.08 0.10 16 16
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
QLD Feb 20 2010 31.00 0.10
QLD Feb 20 2010 32.00 0.10
QLD Feb 20 2010 33.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 34.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 35.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 36.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 50 53
QLD Feb 20 2010 37.00 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 19 29
QLD Feb 20 2010 38.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 5 29
QLD Feb 20 2010 39.00 0.05 0.10
QLD Feb 20 2010 40.00 0.10 -0.05 -33.33 0.11 0.10 0.05 0.10 2 73
QLD Feb 20 2010 41.00 0.16 -0.04 -20.00 0.16 0.16 0.05 0.15 1 62
QLD Feb 20 2010 42.00 0.15 -0.10 -40.00 0.15 0.15 0.05 0.15 10 44
QLD Feb 20 2010 43.00 0.20 0.02 11.11 0.20 0.20 0.05 0.15 10 41
QLD Feb 20 2010 44.00 0.20 -0.02 -9.09 0.20 0.20 0.05 0.20 15 297
QLD Feb 20 2010 45.00 0.40 0.03 8.11 0.40 0.35 0.10 0.20 21 123
QLD Feb 20 2010 46.00 0.26 -0.09 -25.71 0.26 0.26 0.15 0.25 5 168
QLD Feb 20 2010 47.00 0.40 -0.20 -33.33 0.49 0.40 0.20 0.35 8 182
QLD Feb 20 2010 48.00 0.40 -0.20 -33.33 0.45 0.35 0.35 0.45 87 647
QLD Feb 20 2010 49.00 0.45 -0.35 -43.75 0.75 0.45 0.50 0.60 87 636
QLD Feb 20 2010 50.00 0.60 -0.35 -36.84 1.00 0.60 0.65 0.80 201 1,589
QLD Feb 20 2010 51.00 0.95 -0.37 -28.03 1.20 0.95 0.95 1.10 25 777
QLD Feb 20 2010 52.00 1.20 -0.75 -38.46 1.30 1.05 1.30 1.45 132 645
QLD Feb 20 2010 53.00 1.70 -0.65 -27.66 2.10 1.40 1.75 1.90 40 834
QLD Feb 20 2010 54.00 2.30 -0.80 -25.81 2.95 1.85 2.35 2.50 120 1,078
QLD Feb 20 2010 55.00 2.50 -2.50 -50.00 2.50 2.50 3.00 3.30 31 1,030
QLD Feb 20 2010 56.00 3.60 -0.50 -12.20 4.45 3.60 3.80 4.10 4 753
QLD Feb 20 2010 57.00 4.17 -1.72 -29.20 5.00 4.17 4.70 4.90 16 581
QLD Feb 20 2010 58.00 5.80 -1.40 -19.44 5.80 5.80 5.60 5.90 10 486
QLD Feb 20 2010 59.00 6.40 -0.50 -7.25 7.10 6.40 6.50 6.90 6 821
QLD Feb 20 2010 60.00 7.70 -0.60 -7.23 7.70 7.70 7.50 7.80 1 440
QLD Feb 20 2010 61.00 8.00 -1.32 -14.16 8.00 8.00 8.50 8.80 30 678
QLD Feb 20 2010 62.00 10.50 1.40 15.38 10.60 10.50 9.50 9.80 3 203
QLD Feb 20 2010 63.00 10.70 1.44 15.55 10.70 10.70 10.40 10.90 10 105
QLD Feb 20 2010 64.00 8.50 0.10 1.19 8.50 8.50 11.40 11.90 1 181
QLD Feb 20 2010 65.00 12.10 3.10 34.44 12.10 12.10 12.40 12.80 1 75
QLD Feb 20 2010 66.00 12.40 2.00 19.23 12.40 12.40 13.40 13.80 10 20
QLD Feb 20 2010 67.00 8.30 -0.40 -4.60 8.30 8.30 14.40 14.90 1 11
QLD Feb 20 2010 68.00 9.30 -0.20 -2.11 9.30 7.80 15.40 15.90 6 28
QLD Feb 20 2010 69.00 18.56 10.56 132.00 18.56 18.56 16.40 16.90 2 18
QLD Feb 20 2010 70.00 9.60 -1.40 -12.73 9.60 9.60 17.40 17.90 1 11
QLD Feb 20 2010 71.00 9.90 -0.60 -5.71 9.90 9.90 18.40 18.90 2 3
QLD Feb 20 2010 72.00 19.40 19.90
QLD Feb 20 2010 73.00 20.40 20.90
QLD Feb 20 2010 74.00 21.40 21.90
QLD Feb 20 2010 75.00 22.40 22.90
QLD Feb 20 2010 80.00 26.90 7.12 36.00 26.90 26.90 27.40 27.90 2 2
Return to Top