Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
RIMM Feb 20 2010 35.00 28.30 -1.90 -6.29 28.30 28.30 30.70 31.90 10 14
RIMM Feb 20 2010 40.00 24.10 2.35 10.80 24.10 22.65 25.70 26.90 33 139
RIMM Feb 20 2010 45.00 18.25 2.55 16.24 18.25 16.75 20.70 21.85 115 129
RIMM Feb 20 2010 50.00 16.65 -0.09 -0.54 16.65 16.50 16.15 16.30 46 672
RIMM Feb 20 2010 55.00 11.35 -1.40 -10.98 11.90 11.05 11.20 11.30 21 969
RIMM Feb 20 2010 60.00 6.35 -0.55 -7.97 7.76 5.95 6.25 6.35 550 5,650
RIMM Feb 20 2010 65.00 2.22 -0.50 -18.38 3.35 2.04 2.17 2.21 3,560 26,080
RIMM Feb 20 2010 70.00 0.38 -0.29 -43.28 0.85 0.37 0.38 0.40 12,758 33,102
RIMM Feb 20 2010 75.00 0.12 -0.09 -42.86 0.25 0.12 0.12 0.13 1,306 21,014
RIMM Feb 20 2010 80.00 0.06 -0.07 -53.85 0.10 0.06 0.05 0.08 649 10,129
RIMM Feb 20 2010 85.00 0.03 -0.03 -50.00 0.05 0.03 0.03 0.04 35 1,221
RIMM Feb 20 2010 90.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.04 2 412
RIMM Feb 20 2010 95.00 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.02 0.03 2 106
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
RIMM Feb 20 2010 35.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.02 0.01 10 239
RIMM Feb 20 2010 40.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.02 0.03 1 50
RIMM Feb 20 2010 45.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 8 728
RIMM Feb 20 2010 50.00 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.02 0.04 5 3,135
RIMM Feb 20 2010 55.00 0.05 -0.02 -28.57 0.06 0.04 0.05 0.06 265 7,718
RIMM Feb 20 2010 60.00 0.15 -0.04 -21.05 0.20 0.13 0.14 0.15 1,172 24,054
RIMM Feb 20 2010 65.00 1.00 -0.09 -8.26 1.29 0.59 1.00 1.01 7,610 21,577
RIMM Feb 20 2010 70.00 4.25 0.18 4.42 4.65 3.50 4.15 4.25 985 5,960
RIMM Feb 20 2010 75.00 9.01 0.46 5.38 9.01 8.35 8.90 9.00 343 945
RIMM Feb 20 2010 80.00 13.75 1.30 10.44 13.95 13.55 13.80 13.95 70 323
RIMM Feb 20 2010 85.00 18.55 0.40 2.20 18.60 18.55 18.80 18.90 46 182
RIMM Feb 20 2010 90.00 23.55 -2.65 -10.11 23.70 23.55 23.75 23.90 35 58
RIMM Feb 20 2010 95.00 28.55 -2.90 -9.22 28.55 28.55 28.10 28.95 20 1
Return to Top