Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
RMBS Feb 20 2010 2.50 21.35 3.20 17.63 21.35 21.35 18.25 18.80 1 1
RMBS Feb 20 2010 5.00 18.90 3.20 20.38 18.90 18.90 15.75 16.30 5 5
RMBS Feb 20 2010 7.50 13.25 13.80
RMBS Feb 20 2010 10.00 11.30 -1.70 -13.08 11.30 10.90 10.75 11.40 39 105
RMBS Feb 20 2010 11.00 11.34 -2.56 -18.42 11.34 11.33 9.75 10.35 50 80
RMBS Feb 20 2010 12.00 9.41 0.56 6.33 9.50 9.28 8.95 9.35 100 168
RMBS Feb 20 2010 13.00 11.70 1.30 12.50 11.70 11.70 7.90 8.35 50 206
RMBS Feb 20 2010 14.00 6.70 -3.54 -34.57 6.70 6.70 6.90 7.35 3 1,765
RMBS Feb 20 2010 15.00 5.50 -2.19 -28.48 5.70 5.26 5.90 6.35 22 1,753
RMBS Feb 20 2010 16.00 4.65 -4.55 -49.46 4.65 4.65 5.05 5.30 4 776
RMBS Feb 20 2010 17.00 3.49 -0.81 -18.84 3.49 3.48 4.15 4.30 40 1,566
RMBS Feb 20 2010 18.00 3.35 3.35 3.10 3.20 3.35 43 1,704
RMBS Feb 20 2010 19.00 2.16 0.07 3.35 2.17 2.16 2.29 2.40 20 2,541
RMBS Feb 20 2010 20.00 1.50 -0.17 -10.18 1.68 1.46 1.46 1.55 40 2,617
RMBS Feb 20 2010 21.00 0.85 -0.01 -1.16 0.96 0.76 0.83 0.88 908 7,865
RMBS Feb 20 2010 22.50 0.31 -0.06 -16.22 0.38 0.27 0.29 0.33 560 12,364
RMBS Feb 20 2010 24.00 0.15 0.15 0.13 0.13 0.15 116 9,089
RMBS Feb 20 2010 25.00 0.09 0.10 0.08 0.08 0.10 353 13,369
RMBS Feb 20 2010 26.00 0.05 -0.04 -44.44 0.05 0.05 0.04 0.08 32 5,127
RMBS Feb 20 2010 27.00 0.05 -0.07 -58.33 0.07 0.05 0.03 0.07 12 4,529
RMBS Feb 20 2010 28.00 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.01 0.07 2 3,662
RMBS Feb 20 2010 29.00 0.07 0.02 40.00 0.08 0.02 0.01 0.07 93 5,063
RMBS Feb 20 2010 30.00 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.01 0.06 1,300 30,418
RMBS Feb 20 2010 35.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 917 16,750
RMBS Feb 20 2010 40.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 5 9,925
RMBS Feb 20 2010 45.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.03 0.03 2 1,128
RMBS Feb 20 2010 50.00 0.05 -0.03 -37.50 0.05 0.05 0.02 0.01 20 6,181
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
RMBS Feb 20 2010 2.50 0.05 0.05 0.05 0.01 0.04 73 1,255
RMBS Feb 20 2010 5.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 44 7,322
RMBS Feb 20 2010 7.50 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.04 5 615
RMBS Feb 20 2010 10.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.05 10 5,089
RMBS Feb 20 2010 11.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 105 950
RMBS Feb 20 2010 12.00 0.03 -0.06 -66.67 0.03 0.03 0.03 0.05 110 5,500
RMBS Feb 20 2010 13.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.01 0.07 2 1,154
RMBS Feb 20 2010 14.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.01 0.05 12 2,015
RMBS Feb 20 2010 15.00 0.06 0.01 20.00 0.06 0.06 0.01 0.07 6 4,541
RMBS Feb 20 2010 16.00 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.03 0.08 10 6,111
RMBS Feb 20 2010 17.00 0.14 0.09 180.00 0.15 0.14 0.06 0.09 32 4,294
RMBS Feb 20 2010 18.00 0.12 0.12 0.12 0.10 0.12 15 5,556
RMBS Feb 20 2010 19.00 0.19 -0.06 -24.00 0.21 0.19 0.17 0.20 71 5,297
RMBS Feb 20 2010 20.00 0.34 -0.16 -32.00 0.44 0.34 0.34 0.37 357 5,290
RMBS Feb 20 2010 21.00 0.69 -0.17 -19.77 0.81 0.68 0.68 0.73 61 4,690
RMBS Feb 20 2010 22.50 1.63 -0.18 -9.94 1.85 1.56 1.62 1.70 50 5,571
RMBS Feb 20 2010 24.00 2.94 -0.12 -3.92 3.10 2.90 2.91 3.05 182 2,495
RMBS Feb 20 2010 25.00 3.90 0.40 11.43 3.95 3.90 3.85 4.00 88 2,231
RMBS Feb 20 2010 26.00 4.80 1.40 41.18 4.80 4.80 4.80 5.00 10 464
RMBS Feb 20 2010 27.00 5.35 0.55 11.46 5.35 5.35 5.70 6.10 25 102
RMBS Feb 20 2010 28.00 5.50 2.30 71.88 5.50 5.50 6.70 7.05 1 353
RMBS Feb 20 2010 29.00 5.65 1.05 22.83 5.65 5.65 7.60 8.05 5 8
RMBS Feb 20 2010 30.00 8.60 2.15 33.33 8.60 8.60 8.65 9.05 10 296
RMBS Feb 20 2010 35.00 14.35 1.75 13.89 14.35 14.35 13.60 14.10 2 82
RMBS Feb 20 2010 40.00 16.59 -8.31 -33.37 16.59 16.59 18.60 19.10 10 10
RMBS Feb 20 2010 45.00 23.35 23.35 23.35 23.60 24.10 20
RMBS Feb 20 2010 50.00 28.30 28.30 28.30 28.60 29.10 20
Return to Top