Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SCHN Feb 20 2010 22.50 33.30 7.60 29.57 33.30 33.30 20.70 21.70 5
SCHN Feb 20 2010 25.00 20.20 20.20 20.20 18.20 19.00 10
SCHN Feb 20 2010 30.00 14.50 2.60 21.85 14.50 13.70 13.40 14.00 4
SCHN Feb 20 2010 35.00 6.20 -4.10 -39.81 6.20 6.20 8.50 8.90 1
SCHN Feb 20 2010 40.00 4.70 1.20 34.29 5.20 4.70 3.90 4.20 11
SCHN Feb 20 2010 45.00 1.05 -0.15 -12.50 1.60 1.05 0.90 1.05 121
SCHN Feb 20 2010 50.00 0.10 -0.06 -37.50 0.30 0.10 0.10 0.20 109
SCHN Feb 20 2010 55.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 100
SCHN Feb 20 2010 60.00 0.04 0.01 33.33 0.04 0.03 0.05 0.05 15
SCHN Feb 20 2010 65.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.05 0.05 3
SCHN Feb 20 2010 70.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.05 11
SCHN Feb 20 2010 75.00 0.45 -0.10 -18.18 0.45 0.45 0.05 0.05 1
SCHN Feb 20 2010 80.00 0.70 0.70 0.70 0.05 0.05
SCHN Feb 20 2010 85.00 0.30 -0.75 -71.43 0.30 0.30 0.05 0.05 16
SCHN Feb 20 2010 90.00 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.05 15
SCHN Feb 20 2010 95.00
SCHN Feb 20 2010 100.00 0.30 0.30 0.30 0.05 0.05 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SCHN Feb 20 2010 22.50 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05 26 52
SCHN Feb 20 2010 25.00 0.20 -0.10 -33.33 0.30 0.20 0.05 0.10 82
SCHN Feb 20 2010 30.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 116
SCHN Feb 20 2010 35.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.15 10
SCHN Feb 20 2010 40.00 0.50 -0.12 -19.35 0.50 0.44 0.40 0.55 68
SCHN Feb 20 2010 45.00 1.90 -1.16 -37.91 2.05 1.90 2.30 2.45 24
SCHN Feb 20 2010 50.00 6.17 -2.07 -25.12 6.17 5.30 6.40 6.80 50
SCHN Feb 20 2010 55.00 12.00 4.51 60.21 12.00 12.00 11.20 11.80 1
SCHN Feb 20 2010 60.00 16.00 0.40 2.56 16.00 16.00 16.20 16.80 11
SCHN Feb 20 2010 65.00 13.00 -0.30 -2.26 13.00 12.60 21.10 21.90 30
SCHN Feb 20 2010 70.00 17.80 2.30 14.84 17.80 17.80 24.90 26.90 22
SCHN Feb 20 2010 75.00 22.80 3.00 15.15 22.80 22.80 30.00 31.90 57
SCHN Feb 20 2010 80.00 24.40 -3.20 -11.59 24.40 24.40 35.00 36.90 50
SCHN Feb 20 2010 85.00 38.20 5.60 17.18 38.20 38.20 40.00 41.80 10
SCHN Feb 20 2010 90.00 43.20 1.90 4.60 43.20 43.20 45.00 46.80 10
SCHN Feb 20 2010 95.00 50.00 51.80
SCHN Feb 20 2010 100.00 47.20 47.20 47.20 55.00 56.80 15
Return to Top