Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
5.00 SQIKA 47.90 4.80 11.14 47.90 47.90 41.70 42.40 15 15
7.50 SQIKU 45.50 5.00 12.35 45.50 45.50 39.20 39.90 15 15
10.00 SQIKB 36.70 37.40
12.50 SQIKV 35.00 35.00 35.00 34.20 34.90 11
15.00 SQIKC 33.10 33.10 33.10 31.70 32.40 2
17.50 SQIKW 29.20 29.90
20.00 SQIKD 32.90 -0.10 -0.30 33.20 32.90 26.70 27.40 4 15
22.50 SQIKX 24.20 24.90
25.00 SQQKC 19.60 -8.40 -30.00 19.60 19.60 21.70 22.40 6 15
30.00 SQQKF 13.50 -9.60 -41.56 13.50 13.50 16.70 17.40 3 23
35.00 SQQKG 17.90 -5.00 -21.83 17.90 17.90 11.70 12.40 11 195
40.00 SQQKH 6.40 1.30 25.49 6.40 4.30 6.90 7.30 75 245
45.00 SQQKI 2.15 1.17 119.39 2.35 0.30 1.95 2.20 168 1,356
50.00 SQQKJ 0.10 -0.15 -60.00 0.15 0.10 0.05 0.05 81 722
55.00 SQQKK 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 151 1,733
60.00 SQQKL 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1,316
65.00 SQQKM 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.05 0.05 1 378
70.00 SQQKN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 741
75.00 SQQKO 0.05 -0.06 -54.55 0.05 0.05 0.05 0.10 5 174
80.00 SQQKP 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.10 40 225
85.00 SQQKQ 0.15 -0.30 -66.67 0.15 0.15 0.05 0.10 20 579
90.00 SQQKR 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 10 183
95.00 SQQKS 0.05 -0.30 -85.71 0.05 0.05 0.05 0.10 1 2
100.00 SQQKT 0.95 0.40 72.73 0.95 0.95 0.05 0.05 11 56
105.00 SQQKY 0.45 0.45 0.45 0.05 0.10 1 1
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
5.00 SQIWA 0.03 0.03 0.03 0.10 3 3
7.50 SQIWU 0.05 0.10
10.00 SQIWB 0.05 -0.16 -76.19 0.05 0.05 0.05 0.10 50 46
12.50 SQIWV 0.85 0.85 0.85 0.85 0.05 0.10 80
15.00 SQIWC 0.20 -0.50 -71.43 0.20 0.20 0.05 0.10 34 65
17.50 SQIWW 0.85 -0.10 -10.53 0.85 0.85 0.05 0.10 10 67
20.00 SQIWD 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 20 112
22.50 SQIWX 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 40 89
25.00 SQQWC 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 40 115
30.00 SQQWF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4 303
35.00 SQQWG 0.10 0.10 0.01 0.05 0.05 11 171
40.00 SQQWH 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.05 0.05 1 996
45.00 SQQWI 0.20 -0.15 -42.86 0.80 0.20 0.05 0.05 270 2,527
50.00 SQQWJ 2.95 -1.41 -32.34 3.90 2.95 2.75 3.10 43 1,073
55.00 SQQWK 10.00 2.00 25.00 10.00 10.00 7.70 8.10 1 1,003
60.00 SQQWL 14.90 2.80 23.14 14.90 14.90 12.60 13.10 5 243
65.00 SQQWM 13.10 1.20 10.08 13.10 13.10 17.60 18.10 8 15
70.00 SQQWN 17.40 4.40 33.85 17.40 17.40 22.60 23.30 2 26
75.00 SQQWO 22.40 0.40 1.82 22.40 22.40 27.60 28.30 11 3
80.00 SQQWP 22.00 -0.80 -3.51 22.00 22.00 32.60 33.30 11 50
85.00 SQQWQ 28.90 -0.70 -2.36 28.90 28.90 37.60 38.30 10 21
90.00 SQQWR 31.40 -14.50 -31.59 31.40 31.40 42.60 43.30 7
95.00 SQQWS 42.00 -0.30 -0.71 42.00 42.00 47.60 48.30 10
100.00 SQQWT 52.60 53.30
105.00 SQQWY 50.80 50.80 50.80 57.60 58.30 1 1
Return to Top