Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SDS Feb 20 2010 28.00 10.20 0.70 7.37 10.20 10.20 9.35 9.65 3 31
SDS Feb 20 2010 29.00 7.05 -0.40 -5.37 7.05 7.05 8.35 8.65 18 144
SDS Feb 20 2010 30.00 7.62 -1.33 -14.86 7.62 7.62 7.35 7.65 1 2,031
SDS Feb 20 2010 31.00 6.55 -0.11 -1.65 6.55 6.55 6.35 6.55 10 534
SDS Feb 20 2010 32.00 5.40 -1.00 -15.63 5.70 4.95 5.40 5.55 80 791
SDS Feb 20 2010 33.00 4.20 -1.10 -20.75 4.70 4.10 4.40 4.70 100 3,021
SDS Feb 20 2010 34.00 3.55 -0.90 -20.22 4.18 3.00 3.45 3.65 893 8,144
SDS Feb 20 2010 35.00 2.60 -0.90 -25.71 3.28 2.10 2.61 2.79 670 10,067
SDS Feb 20 2010 36.00 1.98 -0.82 -29.29 2.45 1.50 1.86 1.92 1,273 6,690
SDS Feb 20 2010 37.00 1.30 -0.80 -38.10 1.80 1.02 1.30 1.34 2,341 10,763
SDS Feb 20 2010 38.00 0.90 -0.65 -41.94 1.33 0.70 0.90 0.92 6,191 6,704
SDS Feb 20 2010 39.00 0.63 -0.49 -43.75 0.96 0.50 0.62 0.65 3,194 4,575
SDS Feb 20 2010 40.00 0.48 -0.34 -41.46 0.70 0.37 0.44 0.47 1,224 6,538
SDS Feb 20 2010 41.00 0.33 -0.21 -38.89 0.52 0.30 0.33 0.35 796 4,619
SDS Feb 20 2010 42.00 0.26 -0.16 -38.10 0.40 0.21 0.24 0.27 664 3,513
SDS Feb 20 2010 43.00 0.19 -0.10 -34.48 0.31 0.18 0.18 0.20 279 1,129
SDS Feb 20 2010 44.00 0.15 -0.07 -31.82 0.23 0.14 0.13 0.15 277 554
SDS Feb 20 2010 45.00 0.10 -0.04 -28.57 0.17 0.10 0.10 0.12 119 1,283
SDS Feb 20 2010 46.00 0.07 -0.06 -46.15 0.12 0.07 0.07 0.09 225 612
SDS Feb 20 2010 47.00 0.05 -0.06 -54.55 0.09 0.05 0.04 0.07 39 644
SDS Feb 20 2010 48.00 0.04 -0.07 -63.64 0.04 0.04 0.02 0.06 10 638
SDS Feb 20 2010 49.00 0.03 -0.14 -82.35 0.05 0.03 0.01 0.05 77 287
SDS Feb 20 2010 50.00 0.04 -0.05 -55.56 0.05 0.03 0.01 0.04 47 174
SDS Feb 20 2010 51.00 0.04 -0.08 -66.67 0.04 0.04 0.02 0.04 11 154
SDS Feb 20 2010 52.00 0.01 0.03
SDS Feb 20 2010 53.00 0.01 0.03
SDS Feb 20 2010 54.00 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 20 20
SDS Feb 20 2010 55.00 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 33 33
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SDS Feb 20 2010 28.00 0.01 0.01 0.01 0.03 14
SDS Feb 20 2010 29.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 8 1,183
SDS Feb 20 2010 30.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 20 1,050
SDS Feb 20 2010 31.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.02 0.01 0.02 304 1,964
SDS Feb 20 2010 32.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.02 0.02 0.03 125 3,408
SDS Feb 20 2010 33.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.04 0.04 0.05 274 3,454
SDS Feb 20 2010 34.00 0.11 0.03 37.50 0.14 0.08 0.08 0.10 1,195 3,417
SDS Feb 20 2010 35.00 0.22 0.03 15.79 0.30 0.17 0.18 0.20 981 2,830
SDS Feb 20 2010 36.00 0.43 0.01 2.38 0.63 0.35 0.42 0.44 1,502 4,812
SDS Feb 20 2010 37.00 0.80 0.15 23.08 1.19 0.69 0.84 0.88 1,925 4,694
SDS Feb 20 2010 38.00 1.39 0.29 26.36 1.81 1.19 1.43 1.47 549 2,238
SDS Feb 20 2010 39.00 2.33 0.44 23.28 2.58 1.84 2.15 2.20 384 498
SDS Feb 20 2010 40.00 3.25 0.62 23.57 3.25 2.60 2.95 3.10 43 382
SDS Feb 20 2010 41.00 4.02 0.17 4.42 4.15 3.85 3.80 3.95 91 276
SDS Feb 20 2010 42.00 4.80 -1.05 -17.95 4.80 4.65 4.65 4.85 74 39
SDS Feb 20 2010 43.00 5.00 -1.50 -23.08 5.00 4.55 5.55 5.80 3 10
SDS Feb 20 2010 44.00 6.62 0.47 7.64 6.65 6.62 6.50 6.75 3 38
SDS Feb 20 2010 45.00 7.75 0.84 12.16 7.75 7.55 7.45 7.75 55 26
SDS Feb 20 2010 46.00 8.90 0.70 8.54 8.90 8.15 8.45 8.70 74 10
SDS Feb 20 2010 47.00 9.70 0.60 6.59 9.70 9.10 9.40 9.70 30 30
SDS Feb 20 2010 48.00 10.40 0.45 4.52 10.40 10.40 10.40 10.75 10 120
SDS Feb 20 2010 49.00 11.05 -0.05 -0.45 11.05 11.05 11.40 11.70 10 30
SDS Feb 20 2010 50.00 10.85 -0.20 -1.81 11.05 10.85 12.35 12.75 20 20
SDS Feb 20 2010 51.00 12.10 -1.00 -7.63 13.10 12.10 13.35 13.75 30 30
SDS Feb 20 2010 52.00 14.35 14.70
SDS Feb 20 2010 53.00 15.35 15.75
SDS Feb 20 2010 54.00 16.35 16.75
SDS Feb 20 2010 55.00 16.65 0.05 0.30 16.65 16.60 17.35 17.75 20 20
Return to Top