Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SII Feb 20 2010 23.00 6.40 6.40 6.40 7.90 8.40 68 138
SII Feb 20 2010 24.00 7.00 1.50 27.27 7.00 7.00 6.90 7.40 11 100
SII Feb 20 2010 25.00 5.49 0.19 3.58 5.49 5.49 5.90 6.40 22 163
SII Feb 20 2010 26.00 4.30 0.03 0.70 4.30 4.30 4.90 5.40 10 52
SII Feb 20 2010 27.00 3.30 -1.60 -32.65 3.30 3.30 4.00 4.50 3 269
SII Feb 20 2010 28.00 3.55 1.30 57.78 3.55 3.30 3.00 3.50 13 537
SII Feb 20 2010 29.00 2.60 0.45 20.93 2.60 2.40 2.25 2.55 22 1,044
SII Feb 20 2010 30.00 1.65 0.55 50.00 1.65 1.30 1.50 1.75 9 3,545
SII Feb 20 2010 31.00 1.35 0.50 58.82 1.35 0.85 0.95 1.15 456 2,579
SII Feb 20 2010 32.00 0.65 0.25 62.50 0.80 0.45 0.55 0.65 8,962 2,416
SII Feb 20 2010 33.00 0.32 0.16 100.00 0.45 0.20 0.25 0.40 1,277 1,341
SII Feb 20 2010 34.00 0.15 -0.15 -50.00 0.20 0.15 0.15 0.20 558 2,221
SII Feb 20 2010 35.00 0.10 -0.04 -28.57 0.10 0.10 0.10 0.15 273 911
SII Feb 20 2010 40.00 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SII Feb 20 2010 23.00 0.25 -0.08 -24.24 0.25 0.25 0.05 0.05 3 13
SII Feb 20 2010 24.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 54 54
SII Feb 20 2010 25.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 13 332
SII Feb 20 2010 26.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 20 525
SII Feb 20 2010 27.00 0.08 -0.32 -80.00 0.08 0.08 0.05 0.10 350 1,238
SII Feb 20 2010 28.00 0.16 -0.14 -46.67 0.16 0.16 0.10 0.20 175 3,300
SII Feb 20 2010 29.00 0.25 -0.20 -44.44 0.35 0.20 0.20 0.35 3,243 2,043
SII Feb 20 2010 30.00 0.50 -1.05 -67.74 0.65 0.46 0.45 0.60 1,619 9,225
SII Feb 20 2010 31.00 0.81 -0.36 -30.77 0.90 0.80 0.85 1.00 56 3,210
SII Feb 20 2010 32.00 1.85 -0.35 -15.91 1.85 1.85 1.40 1.65 14 470
SII Feb 20 2010 33.00 1.65 -0.55 -25.00 1.65 1.65 2.10 2.40 38 507
SII Feb 20 2010 34.00 2.50 -0.80 -24.24 2.50 2.50 2.85 3.30 10 83
SII Feb 20 2010 35.00 5.00 5.00 4.60 3.70 4.20 31 110
SII Feb 20 2010 40.00 9.10 -0.10 -1.09 9.10 9.10 7.90 9.40 75
Return to Top