Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SKF Feb 20 2010 16.00 8.25 0.15 1.85 8.25 8.10 9.45 10.30 2 2
SKF Feb 20 2010 17.00 8.80 9.10
SKF Feb 20 2010 18.00 7.80 8.10
SKF Feb 20 2010 19.00 4.35 -0.71 -14.03 4.35 4.14 6.80 7.10 30 8
SKF Feb 20 2010 20.00 5.61 0.31 5.85 5.61 5.61 5.85 6.05 1 131
SKF Feb 20 2010 21.00 4.30 1.19 38.26 4.30 4.30 4.90 5.10 5 241
SKF Feb 20 2010 22.00 4.00 -0.25 -5.88 4.55 4.00 3.90 4.10 2 742
SKF Feb 20 2010 23.00 3.23 -0.32 -9.01 3.40 2.65 2.95 3.20 102 1,808
SKF Feb 20 2010 24.00 2.18 -0.42 -16.15 2.73 1.95 2.14 2.24 661 2,219
SKF Feb 20 2010 25.00 1.43 -0.42 -22.70 1.60 1.27 1.44 1.49 285 3,224
SKF Feb 20 2010 26.00 0.99 -0.28 -22.05 1.33 0.77 0.91 0.96 678 2,703
SKF Feb 20 2010 27.00 0.61 -0.19 -23.75 0.87 0.46 0.57 0.61 880 2,248
SKF Feb 20 2010 28.00 0.39 -0.12 -23.53 0.53 0.30 0.35 0.39 238 1,220
SKF Feb 20 2010 29.00 0.27 -0.10 -27.03 0.27 0.18 0.23 0.26 482 624
SKF Feb 20 2010 30.00 0.13 -0.11 -45.83 0.17 0.13 0.14 0.17 44 672
SKF Feb 20 2010 31.00 0.15 -0.10 -40.00 0.15 0.15 0.09 0.13 30 340
SKF Feb 20 2010 32.00 0.21 0.04 23.53 0.22 0.21 0.06 0.09 113 183
SKF Feb 20 2010 33.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.10 0.04 0.07 15 124
SKF Feb 20 2010 34.00 0.17 -0.03 -15.00 0.19 0.17 0.02 0.06 55 68
SKF Feb 20 2010 35.00 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.10 0.01 0.06 50 111
SKF Feb 20 2010 36.00 0.10 -0.11 -52.38 0.11 0.10 0.04 0.06 26 116
SKF Feb 20 2010 37.00 0.13 0.02 18.18 0.13 0.13 0.02 0.05 15 142
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SKF Feb 20 2010 16.00 0.01
SKF Feb 20 2010 17.00 0.06 0.03 100.00 0.06 0.06 0.01 0.01 50 110
SKF Feb 20 2010 18.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 767
SKF Feb 20 2010 19.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 20 729
SKF Feb 20 2010 20.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.03 10 1,145
SKF Feb 20 2010 21.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.02 0.02 0.05 40 1,292
SKF Feb 20 2010 22.00 0.07 0.08 0.05 0.05 0.07 35 2,037
SKF Feb 20 2010 23.00 0.13 -0.03 -18.75 0.15 0.13 0.10 0.13 146 1,241
SKF Feb 20 2010 24.00 0.27 0.02 8.00 0.32 0.21 0.25 0.28 281 2,411
SKF Feb 20 2010 25.00 0.52 0.02 4.00 0.64 0.51 0.53 0.57 448 1,378
SKF Feb 20 2010 26.00 1.02 0.11 12.09 1.19 0.81 1.00 1.04 294 604
SKF Feb 20 2010 27.00 1.70 -0.16 -8.60 1.90 1.36 1.65 1.70 432 391
SKF Feb 20 2010 28.00 2.09 -0.27 -11.44 2.20 2.07 2.43 2.49 69 152
SKF Feb 20 2010 29.00 3.85 3.85 3.85 3.25 3.40 21 21
SKF Feb 20 2010 30.00 4.10 4.10 4.10 4.15 4.30 18
SKF Feb 20 2010 31.00 5.00 5.25
SKF Feb 20 2010 32.00 8.30 -0.65 -7.26 8.30 8.30 6.00 6.25 4 14
SKF Feb 20 2010 33.00 10.45 10.45 10.45 6.90 7.25 10 10
SKF Feb 20 2010 34.00 7.95 8.20
SKF Feb 20 2010 35.00 9.25 9.25 9.25 9.00 9.20 25
SKF Feb 20 2010 36.00 10.00 10.25
SKF Feb 20 2010 37.00 13.05 13.05 13.05 10.90 11.25 25 25
Return to Top