Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 SZSKJ 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.80 15.00 15.10 10 11
14.00 SZSKN 8.20 0.10 1.23 8.20 8.20 11.00 11.10 10
15.00 SZSKO 8.60 1.55 21.99 8.60 8.60 10.00 10.10 1
16.00 SZSKP 9.60 0.79 8.97 9.60 9.60 9.00 9.10 2
17.00 SZSKQ 8.10 0.15 1.89 8.10 7.85 8.00 8.10 151
18.00 SZSKR 7.70 0.30 4.05 7.70 7.70 7.00 7.10 10 10
19.00 SZSKS 6.06 -0.14 -2.26 6.06 6.06 6.00 6.10 12 198
20.00 SMHKD 5.09 0.14 2.83 5.09 5.09 5.00 5.10 10 2,598
21.00 SMHKU 4.70 1.79 61.51 4.70 4.70 4.00 4.10 10 1,508
22.00 SMHKJ 3.00 0.03 1.01 3.10 3.00 3.00 3.10 2 57,899
23.00 SMHKK 2.08 0.02 0.97 2.08 2.07 2.04 2.08 12 3,883
24.00 SMHKP 1.00 -0.23 -18.70 1.11 0.96 1.04 1.08 45 6,035
25.00 SMHKE 0.09 -0.26 -74.29 0.22 0.05 0.04 0.10 16,329 16,527
26.00 SMHKS 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.02 0.01 27 36,509
27.00 SMHKA 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 69 17,931
28.00 SMHKB 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 3 4,668
29.00 SMHKC 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 40 349
30.00 SMHKF 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 1,345
31.00 SMHKL 0.01 -0.05 -83.33 0.01 0.01 0.01 0.02 3 64
35.00 SMHKG 0.01 0.01
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 SZSWJ 0.10 -0.18 -64.29 0.10 0.10 0.01 0.02 28 531
14.00 SZSWN 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.01 0.02 30 1,586
15.00 SZSWO 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.09 0.01 0.02 40 857
16.00 SZSWP 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 40 1,347
17.00 SZSWQ 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.02 0.02 206 1,967
18.00 SZSWR 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.02 60 890
19.00 SZSWS 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.02 356 2,810
20.00 SMHWD 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 60 4,678
21.00 SMHWU 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.01 117 11,793
22.00 SMHWJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 100 12,572
23.00 SMHWK 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 3,060 25,402
24.00 SMHWP 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 2 29,937
25.00 SMHWE 0.01 -0.12 -92.31 0.17 0.01 0.01 0.01 17,237 28,300
26.00 SMHWS 0.89 0.11 14.10 1.12 0.89 0.92 0.96 709 10,150
27.00 SMHWA 1.97 0.07 3.68 1.97 1.97 1.92 1.96 1 6,272
28.00 SMHWB 2.96 1.05 54.97 2.96 2.96 2.92 2.96 150 2,224
29.00 SMHWC 2.89 -0.05 -1.70 2.89 2.89 3.90 4.00 10 387
30.00 SMHWF 3.80 -0.40 -9.52 3.80 3.80 4.90 5.00 16 943
31.00 SMHWL 5.60 0.25 4.67 5.60 5.60 5.90 6.00 153 148
35.00 SMHWG 10.50 0.75 7.69 10.50 10.50 9.90 10.00 3
Return to Top