Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 SWQKC 5.20 -0.40 -7.14 5.20 5.20 5.20 5.30 2 60
16.00 SWQKQ 4.10 4.10 4.10 4.20 4.30 4
17.00 SWQKI 2.99 -1.63 -35.28 2.99 2.99 3.20 3.30 6 86
18.00 SWQKJ 2.24 0.16 7.69 2.24 2.08 2.22 2.27 15 261
19.00 SWQKS 1.13 0.06 5.61 1.13 0.82 1.23 1.27 124 549
20.00 SWQKD 0.30 -0.02 -6.25 0.30 0.07 0.22 0.27 2,548 4,021
21.00 SWQKU 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.05 0.01 47 9,869
22.00 SWQKN 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.02 0.01 78 10,420
23.00 SWFKW 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 11 8,464
24.00 SWFKY 0.02 0.01 100.00 0.03 0.02 0.01 0.01 35 9,599
25.00 SWFKE 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 202 6,349
26.00 SWFKZ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 4,352
27.00 SWFKA 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.01 8 2,528
28.00 SWFKB 0.08 0.01 14.29 0.08 0.07 0.01 0.01 165 205
30.00 SWFKC 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 20 2,400
35.00 SWFKG 0.01
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 SWQWC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 58 1,628
16.00 SWQWQ 0.06 0.06 0.06 0.01 0.01 2 2
17.00 SWQWI 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 73 1,140
18.00 SWQWJ 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 2 1,876
19.00 SWQWS 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 30 2,264
20.00 SWQWD 0.04 -0.15 -78.95 0.27 0.01 0.01 0.01 1,282 3,530
21.00 SWQWU 0.76 -0.18 -19.15 1.15 0.75 0.73 0.78 2,657 8,315
22.00 SWQWN 1.75 -0.23 -11.62 2.10 1.70 1.72 1.77 542 14,849
23.00 SWFWW 2.75 -0.18 -6.14 3.10 2.75 2.74 2.78 539 6,081
24.00 SWFWY 3.70 -0.24 -6.09 4.00 3.70 3.70 3.80 23 2,231
25.00 SWFWE 5.00 5.20 5.00 4.70 4.80 17 906
26.00 SWFWZ 4.55 -0.20 -4.21 4.55 4.55 5.70 5.80 10 660
27.00 SWFWA 7.10 1.49 26.56 7.10 7.10 6.70 6.80 75 250
28.00 SWFWB 7.70 7.80
30.00 SWFWC 7.50 1.60 27.12 7.50 6.45 9.70 9.80 73 91
35.00 SWFWG 14.70 14.80
Return to Top