Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SSRI Feb 20 2010 15.00 2.10 -1.30 -38.24 2.10 2.10 2.70 2.95 1 3
SSRI Feb 20 2010 16.00 1.25 -1.10 -46.81 1.25 1.25 1.80 2.00 1 1,021
SSRI Feb 20 2010 17.00 1.30 0.35 36.84 1.30 1.10 1.05 1.20 26 811
SSRI Feb 20 2010 18.00 0.50 0.05 11.11 0.65 0.50 0.50 0.60 61 562
SSRI Feb 20 2010 19.00 0.30 0.10 50.00 0.30 0.20 0.20 0.30 82 1,263
SSRI Feb 20 2010 20.00 0.10 -0.03 -23.08 0.10 0.10 0.05 0.15 50 735
SSRI Feb 20 2010 21.00 0.06 -0.04 -40.00 0.06 0.06 0.05 0.10 2 756
SSRI Feb 20 2010 22.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 504
SSRI Feb 20 2010 23.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 11 615
SSRI Feb 20 2010 24.00 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.05 0.05 8 1,402
SSRI Feb 20 2010 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,005
SSRI Feb 20 2010 26.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 493
SSRI Feb 20 2010 27.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 12 38
SSRI Feb 20 2010 28.00 0.10 -0.15 -60.00 0.10 0.10 0.05 0.05 20 122
SSRI Feb 20 2010 29.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 8
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
SSRI Feb 20 2010 15.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 10 398
SSRI Feb 20 2010 16.00 0.20 -0.15 -42.86 0.20 0.20 0.05 0.15 2 1,003
SSRI Feb 20 2010 17.00 0.31 -0.19 -38.00 0.31 0.31 0.30 0.40 1 1,529
SSRI Feb 20 2010 18.00 0.75 0.10 15.38 0.75 0.75 0.70 0.85 7 418
SSRI Feb 20 2010 19.00 1.35 -0.55 -28.95 1.60 1.35 1.35 1.60 22 536
SSRI Feb 20 2010 20.00 3.00 0.90 42.86 3.30 3.00 2.20 2.40 33 1,833
SSRI Feb 20 2010 21.00 3.50 0.30 9.38 3.50 3.50 3.10 3.40 2 934
SSRI Feb 20 2010 22.00 4.98 0.88 21.46 4.98 4.98 4.10 4.50 6 341
SSRI Feb 20 2010 23.00 5.60 0.37 7.07 5.60 5.60 5.10 5.40 10 332
SSRI Feb 20 2010 24.00 6.08 -0.42 -6.46 6.08 6.08 6.10 6.40 3 67
SSRI Feb 20 2010 25.00 4.80 2.80 140.00 4.80 4.80 7.10 7.40 10 1
SSRI Feb 20 2010 26.00 2.40 2.40 2.40 8.10 8.40 10 10
SSRI Feb 20 2010 27.00 9.00 9.40
SSRI Feb 20 2010 28.00 10.00 10.40
SSRI Feb 20 2010 29.00 11.00 11.40
Return to Top