Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
2.50 STTKD 41.20 41.20 41.20 38.20 38.40 3
5.00 STTKA 36.50 1.40 3.99 36.50 36.50 35.70 35.90 4
7.50 STTKE 33.20 33.40
10.00 STTKB 31.50 -1.40 -4.26 31.50 31.50 30.70 30.90 2
12.50 STTKY 28.20 28.40
15.00 STTKC 26.50 -6.70 -20.18 26.50 26.50 25.70 25.90 11 15
17.50 STTKW 24.00 -2.80 -10.45 24.00 24.00 23.20 23.40 11 11
20.00 STTKV 28.00 3.30 13.36 28.00 28.00 20.70 20.90 1 22
22.50 STTKZ 19.00 -10.00 -34.48 19.00 19.00 18.20 18.40 11 33
25.00 STTKU 27.50 4.20 18.03 27.50 27.50 15.70 15.90 2 11
26.00 STTKT 15.50 -6.40 -29.22 15.50 15.50 14.70 14.90 11 21
27.00 STTKS 27.70 1.21 4.57 27.70 27.70 13.70 13.90 10 160
28.00 STTKP 25.70 2.20 9.36 25.70 25.70 12.70 12.90 25 68
29.00 STTKR 21.70 3.00 16.04 21.70 21.70 11.70 11.90 20 74
30.00 STTKX 20.60 -1.00 -4.63 20.60 20.60 10.70 10.90 14 126
31.00 STTKQ 20.90 -0.90 -4.13 20.90 20.90 9.70 9.90 10 66
32.00 STTKF 20.90 -0.60 -2.79 20.90 20.90 8.70 8.90 25 88
33.00 STTKI 8.90 -6.30 -41.45 8.90 8.90 7.70 7.90 2 350
34.00 STTKH 19.60 -0.50 -2.49 19.60 19.60 6.70 6.90 12 283
35.00 STTKG 7.00 -4.20 -37.50 7.00 7.00 5.70 5.90 1 123
36.00 STTKJ 6.20 -0.30 -4.62 6.20 6.20 4.70 4.90 10 156
37.00 STTKK 9.60 -0.90 -8.57 9.60 9.60 3.70 3.90 10 174
38.00 STTKL 4.50 -1.30 -22.41 4.50 4.50 2.70 2.85 8 139
39.00 STTKM 1.50 -1.25 -45.45 2.00 1.50 1.70 1.85 115 303
40.00 SPJKH 0.60 -1.15 -65.71 0.90 0.60 0.70 0.85 524 3,564
41.00 SPJKA 0.20 -0.70 -77.78 0.70 0.20 0.05 0.05 356 769
42.00 SPJKB 0.05 -0.30 -85.71 0.25 0.05 0.05 0.05 398 1,879
43.00 SPJKC 0.07 0.02 40.00 0.07 0.07 0.05 0.05 10 2,908
44.00 SPJKR 0.05 -0.14 -73.68 0.05 0.05 0.05 0.05 4 2,028
45.00 SPJKI 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 10 7,279
46.00 SPJKT 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 39 1,527
47.00 SPJKU 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,718
48.00 SPJKD 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 2,813
49.00 SPJKW 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 1,178
50.00 SPJKJ 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.05 5 5,936
55.00 SPJKK 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 10,304
60.00 SPJKL 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 10 8,492
65.00 SPJKM 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 53 2,489
70.00 SPJKN 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 3 1,051
75.00 SPJKO 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1,759
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
2.50 STTWD 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 10
5.00 STTWA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 54
7.50 STTWE 0.60 0.60 0.60 0.05 0.05 10
10.00 STTWB 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 8 190
12.50 STTWY 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 651
15.00 STTWC 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 5 411
17.50 STTWW 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 5 493
20.00 STTWV 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 406
22.50 STTWZ 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 629
25.00 STTWU 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 912
26.00 STTWT 0.15 -0.40 -72.73 0.15 0.15 0.05 0.05 1 347
27.00 STTWS 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 5 826
28.00 STTWP 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 230
29.00 STTWR 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 264
30.00 STTWX 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.05 3 957
31.00 STTWQ 0.10 0.07 233.33 0.10 0.10 0.05 0.05 70 1,204
32.00 STTWF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 397
33.00 STTWI 0.02 -0.08 -80.00 0.02 0.02 0.05 0.05 2 934
34.00 STTWH 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.05 10 468
35.00 STTWG 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 9 3,789
36.00 STTWJ 0.01 -0.34 -97.14 0.01 0.01 0.05 0.05 5 415
37.00 STTWK 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 7 393
38.00 STTWL 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 7 1,201
39.00 STTWM 0.05 -0.05 -50.00 0.08 0.05 0.05 0.05 42 3,260
40.00 SPJWH 0.03 -0.03 -50.00 0.05 0.02 0.05 0.05 44 6,224
41.00 SPJWA 0.30 0.10 50.00 0.52 0.15 0.15 0.30 384 2,506
42.00 SPJWB 1.30 0.75 136.36 1.50 0.35 1.15 1.30 457 2,378
43.00 SPJWC 2.45 1.15 88.46 2.45 1.15 2.15 2.30 67 2,836
44.00 SPJWR 3.20 0.90 39.13 3.60 2.49 3.10 3.30 135 1,786
45.00 SPJWI 4.30 1.00 30.30 4.30 3.30 4.10 4.30 48 3,833
46.00 SPJWT 5.50 1.40 34.15 5.50 4.90 5.10 5.30 14 1,975
47.00 SPJWU 6.50 1.70 35.42 6.50 5.30 6.10 6.30 22 1,264
48.00 SPJWD 7.50 0.95 14.50 7.60 6.10 7.10 7.30 17 1,789
49.00 SPJWW 6.40 -0.70 -9.86 6.40 6.40 8.10 8.30 23 1,001
50.00 SPJWJ 9.40 0.80 9.30 9.60 9.00 9.10 9.30 39 2,109
55.00 SPJWK 14.70 2.20 17.60 14.70 14.70 14.10 14.30 1 1,396
60.00 SPJWL 13.20 1.20 10.00 13.20 13.20 19.10 19.30 10 276
65.00 SPJWM 18.30 0.70 3.98 18.30 18.30 24.10 24.30 10 117
70.00 SPJWN 17.10 -0.70 -3.93 17.10 17.10 29.10 29.30 32 10
75.00 SPJWO 27.60 3.60 15.00 27.60 27.60 34.10 34.30 1
Return to Top