Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
12.50 HAGKV 7.50 8.00
15.00 HAGKC 8.60 3.30 62.26 8.60 8.60 5.10 5.50 14
16.00 HAGKL 5.45 -1.95 -26.35 5.45 5.45 4.10 4.50 20 64
17.00 HAGKQ 4.10 -0.50 -10.87 4.10 4.10 3.20 3.50 3 25
18.00 HAGKR 2.27 -1.23 -35.14 2.27 2.27 2.25 2.40 10 79
19.00 HAGKS 1.35 -1.90 -58.46 1.35 1.35 1.25 1.35 1 193
20.00 HAGKD 0.26 -0.85 -76.58 0.85 0.20 0.25 0.40 363 598
21.00 HAGKE 0.04 -0.36 -90.00 0.10 0.04 0.05 0.05 553 2,491
22.00 HAGKH 0.10 -0.35 -77.78 0.15 0.05 0.05 0.05 46 1,674
23.00 HAGKN 0.10 -0.10 -50.00 0.20 0.10 0.05 0.05 35 815
24.00 HAGKO 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 148 2,984
25.00 TEXKE 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 200 5,452
26.00 TEXKZ 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 15 875
27.00 TEXKX 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.05 0.05 0.05 1 2,723
30.00 TEXKF 0.08 -0.07 -46.67 0.15 0.08 0.05 0.05 74 325
35.00 TEXKG 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
12.50 HAGWV 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 3 3
15.00 HAGWC 0.05 -0.25 -83.33 0.05 0.05 0.05 0.05 20 608
16.00 HAGWL 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 51 773
17.00 HAGWQ 0.35 0.20 133.33 0.35 0.25 0.05 0.05 51 240
18.00 HAGWR 0.05 -0.13 -72.22 0.05 0.05 0.05 0.05 27 382
19.00 HAGWS 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.05 0.05 10 637
20.00 HAGWD 0.07 0.02 40.00 0.10 0.07 0.05 0.10 36 1,380
21.00 HAGWE 0.70 0.45 180.00 0.87 0.60 0.60 0.80 125 814
22.00 HAGWH 1.75 0.80 84.21 1.84 1.44 1.60 1.75 50 938
23.00 HAGWN 2.78 0.78 39.00 2.79 2.78 2.55 2.80 3 1,834
24.00 HAGWO 3.70 1.80 94.74 3.70 3.40 3.50 3.90 3 2,400
25.00 TEXWE 3.92 0.92 30.67 3.92 3.92 4.50 4.90 3 244
26.00 TEXWZ 4.60 0.80 21.05 4.60 4.60 5.50 5.90 1 3
27.00 TEXWX 5.00 -1.46 -22.60 5.00 5.00 6.50 7.00 20 20
30.00 TEXWF 6.00 -1.50 -20.00 6.00 6.00 9.50 10.00 30 26
35.00 TEXWG 10.20 10.20 10.20 14.50 15.00 10
Return to Top