Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
TIF Feb 20 2010 12.50 26.70 27.90
TIF Feb 20 2010 15.00 24.20 25.40
TIF Feb 20 2010 17.50 21.70 22.90
TIF Feb 20 2010 20.00 19.20 20.40
TIF Feb 20 2010 21.00 5.60 0.40 7.69 5.60 5.40 18.20 19.40 12
TIF Feb 20 2010 22.00 5.90 5.90 5.90 17.20 18.40 31
TIF Feb 20 2010 23.00 5.00 5.00 5.00 16.20 17.40 10
TIF Feb 20 2010 24.00 6.70 1.70 34.00 6.70 6.70 15.20 16.40 16
TIF Feb 20 2010 25.00 18.17 1.27 7.51 18.17 18.17 14.20 15.40 15
TIF Feb 20 2010 26.00 7.50 1.12 17.55 7.60 7.50 13.20 14.40 6
TIF Feb 20 2010 27.00 5.60 5.60 5.60 12.20 13.40 10
TIF Feb 20 2010 28.00 13.79 8.99 187.29 13.79 13.79 11.20 12.40 3 3
TIF Feb 20 2010 29.00 7.80 -0.90 -10.34 7.80 7.80 10.20 11.40 58
TIF Feb 20 2010 30.00 11.46 -1.14 -9.05 11.46 11.28 9.20 10.40 80 1
TIF Feb 20 2010 31.00 7.20 1.70 30.91 7.20 7.20 8.60 9.40 2 6
TIF Feb 20 2010 32.00 7.40 0.40 5.71 7.40 7.40 7.60 8.40 3 79
TIF Feb 20 2010 33.00 6.80 0.10 1.49 6.80 6.80 6.80 7.40 50 199
TIF Feb 20 2010 34.00 6.00 -4.20 -41.18 6.00 5.96 5.80 6.40 4 54
TIF Feb 20 2010 35.00 9.90 1.04 11.74 9.90 9.90 4.80 5.40 4 90
TIF Feb 20 2010 36.00 5.90 0.51 9.46 5.90 5.90 3.90 4.30 8 277
TIF Feb 20 2010 37.00 6.20 0.10 1.64 6.20 6.20 3.00 3.50 57 207
TIF Feb 20 2010 38.00 1.69 -7.21 -81.01 1.72 1.69 2.30 2.45 300 455
TIF Feb 20 2010 39.00 1.65 0.47 39.83 1.65 1.25 1.50 1.60 7 628
TIF Feb 20 2010 40.00 0.95 0.06 6.74 1.00 0.80 0.90 1.00 7 507
TIF Feb 20 2010 41.00 0.50 0.57 0.50 0.45 0.55 2 557
TIF Feb 20 2010 42.00 0.20 -0.05 -20.00 0.20 0.20 0.15 0.25 1 3,546
TIF Feb 20 2010 43.00 0.23 -0.20 -46.51 0.30 0.23 0.05 0.15 450 690
TIF Feb 20 2010 44.00 0.05 -0.05 -50.00 0.10 0.05 0.05 0.10 410 1,452
TIF Feb 20 2010 45.00 0.02 -0.03 -60.00 0.05 0.02 0.05 0.05 10 1,541
TIF Feb 20 2010 46.00 0.10 -0.06 -37.50 0.10 0.10 0.05 0.05 124 799
TIF Feb 20 2010 47.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 8 785
TIF Feb 20 2010 48.00 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 1 403
TIF Feb 20 2010 49.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 40 133
TIF Feb 20 2010 50.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 503
TIF Feb 20 2010 55.00 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 373
TIF Feb 20 2010 60.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 3 43
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
TIF Feb 20 2010 12.50 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 36 117
TIF Feb 20 2010 15.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 159
TIF Feb 20 2010 17.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 14 136
TIF Feb 20 2010 20.00 0.15 -0.68 -81.93 0.15 0.15 0.05 0.05 15 92
TIF Feb 20 2010 21.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 85 184
TIF Feb 20 2010 22.00 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.05 0.05 20 60
TIF Feb 20 2010 23.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 20 94
TIF Feb 20 2010 24.00 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.05 5 182
TIF Feb 20 2010 25.00 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.05 43 561
TIF Feb 20 2010 26.00 0.05 -0.35 -87.50 0.05 0.05 0.05 0.05 14 135
TIF Feb 20 2010 27.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 92
TIF Feb 20 2010 28.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 87
TIF Feb 20 2010 29.00 0.10 -0.50 -83.33 0.10 0.10 0.05 0.05 4 109
TIF Feb 20 2010 30.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 20 719
TIF Feb 20 2010 31.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 6 502
TIF Feb 20 2010 32.00 0.10 -0.35 -77.78 0.10 0.10 0.05 0.05 1 376
TIF Feb 20 2010 33.00 0.26 -1.14 -81.43 0.26 0.26 0.05 0.10 17 150
TIF Feb 20 2010 34.00 0.05 -0.30 -85.71 0.05 0.05 0.05 0.10 20 97
TIF Feb 20 2010 35.00 0.15 0.08 114.29 0.15 0.15 0.05 0.10 18 646
TIF Feb 20 2010 36.00 0.25 0.05 25.00 0.25 0.25 0.05 0.15 20 1,259
TIF Feb 20 2010 37.00 0.20 -0.30 -60.00 0.20 0.20 0.10 0.20 30 890
TIF Feb 20 2010 38.00 0.30 -0.25 -45.45 0.35 0.30 0.25 0.35 40 2,388
TIF Feb 20 2010 39.00 0.50 -0.20 -28.57 0.60 0.50 0.45 0.55 50 1,072
TIF Feb 20 2010 40.00 1.05 -0.05 -4.55 1.05 0.90 0.80 0.90 125 1,870
TIF Feb 20 2010 41.00 1.40 -0.10 -6.67 1.40 1.40 1.35 1.45 300 993
TIF Feb 20 2010 42.00 2.10 -0.43 -17.00 2.10 2.05 2.05 2.20 15 1,173
TIF Feb 20 2010 43.00 3.80 0.23 6.44 3.80 3.80 2.80 3.10 5 1,365
TIF Feb 20 2010 44.00 4.80 0.79 19.70 4.80 4.80 3.70 4.20 33 1,534
TIF Feb 20 2010 45.00 5.20 0.20 4.00 5.20 5.20 4.80 5.20 1 1,131
TIF Feb 20 2010 46.00 3.46 0.66 23.57 3.46 3.46 5.80 6.40 1 835
TIF Feb 20 2010 47.00 6.10 0.80 15.09 6.10 5.50 6.60 7.40 8 137
TIF Feb 20 2010 48.00 7.03 0.83 13.39 7.03 7.03 7.60 8.80 25 25
TIF Feb 20 2010 49.00 4.40 0.90 25.71 4.40 4.40 8.60 9.80 6 16
TIF Feb 20 2010 50.00 5.20 0.50 10.64 5.20 5.20 9.60 10.80 124
TIF Feb 20 2010 55.00 14.60 15.80
TIF Feb 20 2010 60.00 19.60 20.80
Return to Top