Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
14.00 TEPKN 4.40 4.40 4.40 5.90 6.10 10
15.00 TEPKC 2.40 -2.60 -52.00 2.40 2.40 4.90 5.10 20
16.00 TEPKP 5.10 2.60 104.00 5.10 5.00 3.90 4.10 153
17.00 TEPKQ 3.07 -0.43 -12.29 3.07 3.00 2.95 3.10 25
18.00 TEPKR 1.95 -0.20 -9.30 1.95 1.95 2.00 2.05 5
19.00 TEPKS 1.05 -0.15 -12.50 1.05 0.95 0.95 1.05 68
20.00 TEPKD 0.05 -0.55 -91.67 0.35 0.05 0.05 0.05 2,546
21.00 TEPKM 0.03 -0.05 -62.50 0.03 0.03 0.05 0.05 3
22.00 TEPKG 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2
23.00 TEPKH 0.10 -0.10 -50.00 0.15 0.10 0.05 0.05 28
24.00 TEPKF 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 50
25.00 TEPKE 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.05 0.05 10
26.00 TEPKJ 0.05 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
14.00 TEPWN 0.10 0.10 0.08 0.05 0.05 51
15.00 TEPWC 0.02 -0.10 -83.33 0.02 0.02 0.05 0.05 10
16.00 TEPWP 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5
17.00 TEPWQ 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 5
18.00 TEPWR 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20
19.00 TEPWS 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.05 0.05 1
20.00 TEPWD 0.05 -0.05 -50.00 0.20 0.05 0.05 0.05 2,422
21.00 TEPWM 1.00 0.50 100.00 1.10 0.80 0.95 1.00 1,047
22.00 TEPWG 2.00 0.50 33.33 2.10 1.76 1.95 2.05 532
23.00 TEPWH 2.90 0.85 41.46 2.90 2.90 2.95 3.10 5
24.00 TEPWF 3.92 1.07 37.54 3.92 3.92 3.90 4.10 10
25.00 TEPWE 3.80 3.80 3.80 4.90 5.10 10
26.00 TEPWJ 5.90 6.10
Return to Top