Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
UNG Feb 20 2010 5.00 4.65 -0.15 -3.13 4.65 4.65 4.55 4.70 13 348
UNG Feb 20 2010 6.00 3.70 0.10 2.78 3.70 3.70 3.55 3.70 10 217
UNG Feb 20 2010 7.00 2.88 -0.17 -5.57 2.88 2.88 2.59 2.65 5 378
UNG Feb 20 2010 8.00 1.61 -0.27 -14.36 1.71 1.58 1.60 1.64 106 1,866
UNG Feb 20 2010 9.00 0.71 -0.13 -15.48 0.79 0.64 0.70 0.71 998 11,216
UNG Feb 20 2010 10.00 0.16 -0.08 -33.33 0.21 0.12 0.15 0.16 8,887 58,826
UNG Feb 20 2010 11.00 0.02 -0.03 -60.00 0.04 0.02 0.02 0.03 799 53,830
UNG Feb 20 2010 12.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 50 29,824
UNG Feb 20 2010 13.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 5,766
UNG Feb 20 2010 14.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 50 4,629
UNG Feb 20 2010 15.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 25 6,448
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
UNG Feb 20 2010 5.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 91
UNG Feb 20 2010 6.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 51
UNG Feb 20 2010 7.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 102 3,376
UNG Feb 20 2010 8.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 78 6,818
UNG Feb 20 2010 9.00 0.09 0.03 50.00 0.10 0.07 0.07 0.09 1,616 38,036
UNG Feb 20 2010 10.00 0.54 0.09 20.00 0.60 0.45 0.52 0.55 5,691 48,715
UNG Feb 20 2010 11.00 1.41 0.18 14.63 1.44 1.29 1.39 1.43 288 11,840
UNG Feb 20 2010 12.00 2.40 0.20 9.09 2.41 2.28 2.36 2.42 47 2,679
UNG Feb 20 2010 13.00 2.85 -0.20 -6.56 2.85 2.85 3.35 3.45 5 1,009
UNG Feb 20 2010 14.00 4.20 0.45 12.00 4.20 4.20 4.30 4.45 4 186
UNG Feb 20 2010 15.00 5.41 0.31 6.08 5.41 5.41 5.30 5.45 14 454
Return to Top