Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 UHBKC 9.30 9.30 9.30 13.50 13.60 110 110
17.50 UHBKW 9.00 1.00 12.50 9.00 9.00 11.00 11.10 2 59
20.00 UHBKD 8.21 1.34 19.51 8.21 8.21 8.50 8.60 20 105
21.00 UHBKU 7.50 -0.45 -5.66 7.50 7.50 7.50 7.60 25 967
22.00 UHBKM 6.50 -0.45 -6.47 6.50 6.50 6.50 6.60 25 238
23.00 UHBKN 6.18 0.38 6.55 6.18 6.18 5.50 5.60 7 556
24.00 UHBKO 4.70 -0.39 -7.66 4.70 4.60 4.50 4.60 11 5,959
25.00 UHBKE 3.70 3.75 3.55 3.50 3.55 167 7,685
26.00 UNHKA 2.57 -0.05 -1.91 2.78 2.54 2.52 2.58 2,248 7,310
27.00 UNHKS 1.59 -0.10 -5.92 1.73 1.53 1.53 1.58 1,594 16,450
28.00 UNHKT 0.65 -0.05 -7.14 0.78 0.55 0.53 0.58 1,153 13,459
29.00 UNHKQ 0.01 -0.07 -87.50 0.05 0.01 0.01 0.01 199 10,379
30.00 UNHKF 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.02 0.01 29 4,970
31.00 UNHKR 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 2 3,229
32.00 UNHKL 0.04 -0.04 -50.00 0.04 0.04 0.01 0.01 20 3,834
33.00 UNHKM 0.01 0.01
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 UHBWC 0.05 0.05 0.05 0.01 1
17.50 UHBWW 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.01 40 165
20.00 UHBWD 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 13 1,246
21.00 UHBWU 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.01 21 5,426
22.00 UHBWM 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 50 7,933
23.00 UHBWN 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 6 5,133
24.00 UHBWO 0.04 0.03 300.00 0.04 0.04 0.01 0.01 2 6,333
25.00 UHBWE 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.01 0.02 30 13,838
26.00 UNHWA 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 4 5,967
27.00 UNHWS 0.03 0.09 0.03 0.01 0.01 832 7,899
28.00 UNHWT 0.01 -0.11 -91.67 0.03 0.01 0.01 0.02 93 10,805
29.00 UNHWQ 0.51 0.02 4.08 0.65 0.34 0.43 0.49 7,804 9,847
30.00 UNHWF 1.41 -0.07 -4.73 1.47 1.40 1.42 1.47 231 1,339
31.00 UNHWR 2.35 -0.18 -7.11 2.35 2.35 2.42 2.47 6 251
32.00 UNHWL 2.90 0.12 4.32 2.90 2.90 3.40 3.50 16 160
33.00 UNHWM 4.10 4.10 4.10 4.40 4.50 90 90
Return to Top