Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
25.00 UBOKY 14.90 0.15 1.02 14.90 14.90 14.35 14.45 10 36
26.00 UBOKZ 13.90 1.18 9.28 13.90 13.90 13.35 13.45 10 15
27.00 UBOKA 12.70 0.90 7.63 12.70 12.70 12.35 12.45 2 13
28.00 UBOKB 11.80 -1.10 -8.53 11.80 11.80 11.35 11.45 1 12
29.00 UBOKC 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.00 10.35 10.45 10 14
30.00 UBOKD 10.15 0.70 7.41 10.15 10.15 9.35 9.45 1,000 159
31.00 UBOKE 8.12 -0.53 -6.13 8.12 8.12 8.35 8.45 500 673
32.00 UBOKF 7.55 -1.05 -12.21 7.55 7.55 7.35 7.45 10 450
33.00 UBOKG 6.30 -0.35 -5.26 6.30 6.00 6.35 6.45 6 1,221
34.00 UBOKH 5.41 -0.24 -4.25 5.42 5.10 5.40 5.45 87 607
35.00 UBOKI 4.45 -0.25 -5.32 4.45 4.10 4.35 4.45 26 2,405
36.00 UBOKJ 3.45 -0.19 -5.22 3.45 3.00 3.35 3.45 384 2,851
37.00 UBOKK 2.41 -0.29 -10.74 2.50 1.99 2.38 2.45 343 6,266
38.00 UBOKL 1.38 -0.32 -18.82 1.45 0.97 1.37 1.44 1,403 10,635
39.00 UBOKM 0.36 -0.44 -55.00 0.55 0.20 0.40 0.45 3,865 6,821
40.00 USOKH 0.01 -0.21 -95.45 0.07 0.01 0.01 0.01 972 13,499
41.00 USOKI 0.01 -0.02 -66.67 0.04 0.01 0.01 0.01 230 15,517
42.00 USOKO 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 82 10,414
43.00 USOKP 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 11 14,048
44.00 USOKQ 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.01 45 6,351
45.00 USOKR 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 84 7,290
46.00 USOKT 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 22 6,013
47.00 USOKU 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 110 1,549
48.00 USOKV 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 186 13,674
49.00 USOKW 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 181 771
50.00 USOKJ 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 1,226 1,590
51.00 USOKY 0.02 -0.05 -71.43 0.02 0.02 0.01 0.01 818 1,048
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
25.00 UBOWY 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.05 0.01 467 743
26.00 UBOWZ 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.05 0.01 1 539
27.00 UBOWA 0.06 0.01 20.00 0.06 0.05 0.01 212 212
28.00 UBOWB 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.01 5 18
29.00 UBOWC 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.05 0.01 25 573
30.00 UBOWD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7 4,241
31.00 UBOWE 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1 3,616
32.00 UBOWF 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 3 6,161
33.00 UBOWG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 7,064
34.00 UBOWH 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 28 5,330
35.00 UBOWI 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.01 8 14,361
36.00 UBOWJ 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 32 6,694
37.00 UBOWK 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 169 10,684
38.00 UBOWL 0.01 -0.01 -50.00 0.04 0.01 0.01 0.01 356 12,244
39.00 UBOWM 0.01 -0.09 -90.00 0.24 0.01 0.01 0.01 3,842 10,002
40.00 USOWH 0.64 0.09 16.36 1.03 0.55 0.56 0.63 1,578 6,857
41.00 USOWI 1.59 0.22 16.06 1.97 1.57 1.55 1.62 1,192 3,914
42.00 USOWO 2.58 0.26 11.21 2.95 2.58 2.55 2.62 41 2,921
43.00 USOWP 3.70 0.35 10.45 4.00 3.70 3.60 3.65 27 773
44.00 USOWQ 4.80 0.75 18.52 4.80 4.80 4.55 4.65 2 1,125
45.00 USOWR 5.79 0.44 8.22 5.79 5.79 5.55 5.65 3 643
46.00 USOWT 5.05 -0.55 -9.82 5.05 5.05 6.55 6.65 9 85
47.00 USOWU 8.20 0.75 10.07 8.20 8.20 7.55 7.65 114 51
48.00 USOWV 7.85 1.00 14.60 7.85 7.85 8.55 8.65 17 158
49.00 USOWW 8.15 -0.35 -4.12 8.15 8.15 9.55 9.65 10 52
50.00 USOWJ 10.55 1.70 19.21 10.55 9.85 10.55 10.65 30 57
51.00 USOWY 11.55 0.15 1.32 11.55 10.85 11.55 11.65 50 20
Return to Top