Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
40.00 XLEKN 17.25 17.25 17.25 16.25 16.80 25
41.00 XLEKO 15.25 15.80
42.00 XLEKP 17.20 17.20 17.20 14.25 14.80 5
43.00 XLEKQ 13.25 13.80
44.00 XLEKR 11.30 11.30 11.30 12.25 12.80 10 10
45.00 XLEKS 13.10 0.15 1.16 13.10 13.10 11.25 11.80 30 54
46.00 XLEKT 9.25 -4.43 -32.38 9.25 9.25 10.25 10.80 87 124
47.00 XLEKU 8.30 -2.45 -22.79 8.30 8.30 9.25 9.80 87 133
48.00 XLEKV 10.18 1.08 11.87 10.18 10.18 8.25 8.80 6 125
49.00 XLEKW 9.30 1.10 13.41 9.30 9.30 7.25 7.80 20 143
50.00 XLEKX 6.58 -0.63 -8.74 6.58 6.30 6.25 6.80 42 309
51.00 XBTKY 5.95 -1.35 -18.49 7.06 5.95 5.25 5.80 4 446
52.00 XBTKZ 4.38 -0.52 -10.61 4.80 4.38 4.25 4.80 14 580
53.00 XBTKA 3.54 -0.51 -12.59 3.60 3.20 3.25 3.80 65 937
54.00 XBTKB 2.35 -0.75 -24.19 2.84 2.16 2.28 2.80 69 2,295
55.00 XBTKC 1.44 -0.68 -32.08 1.92 1.24 1.28 1.80 128 5,478
56.00 XBTKD 0.60 -0.58 -49.15 0.96 0.30 0.30 0.67 3,769 7,403
57.00 XBTKE 0.02 -0.46 -95.83 0.23 0.01 0.01 0.01 2,643 7,599
58.00 XBTKF 0.01 -0.11 -91.67 0.04 0.01 0.01 0.01 85 12,942
59.00 XBTKG 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.01 0.01 0.02 68 17,287
60.00 XBTKH 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.04 56 20,786
61.00 XBTKI 0.11 0.10 1,000.00 0.11 0.01 0.01 0.03 7 10,690
62.00 XBTKJ 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.01 0.03 4 8,061
63.00 XBTKK 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 21 3,725
64.00 XBTKL 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 25 2,786
65.00 XBTKM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 30 939
66.00 XBTKN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 6 904
67.00 XBTKO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 287
68.00 XBTKP 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 5 70
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
40.00 XLEWN 0.01 0.03
41.00 XLEWO 0.01 0.03
42.00 XLEWP 0.02 -0.15 -88.24 0.02 0.02 0.01 0.02 1 410
43.00 XLEWQ 0.05 -0.13 -72.22 0.05 0.05 0.02 0.03 10 385
44.00 XLEWR 0.08 0.07 700.00 0.08 0.08 0.02 0.03 10 383
45.00 XLEWS 0.02 -0.11 -84.62 0.02 0.02 0.01 0.03 30 1,282
46.00 XLEWT 0.02 -0.08 -80.00 0.02 0.02 0.01 0.03 200 339
47.00 XLEWU 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 6 814
48.00 XLEWV 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 3 5,459
49.00 XLEWW 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.03 10 6,928
50.00 XLEWX 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 5 6,375
51.00 XBTWY 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.03 8 5,274
52.00 XBTWZ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 3 6,591
53.00 XBTWA 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.03 24 16,777
54.00 XBTWB 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.03 118 9,697
55.00 XBTWC 0.01 -0.03 -75.00 0.03 0.01 0.01 0.01 296 13,912
56.00 XBTWD 0.01 -0.10 -90.91 0.21 0.01 0.01 0.01 7,569 14,426
57.00 XBTWE 0.65 0.17 35.42 0.88 0.37 0.43 0.78 1,261 14,683
58.00 XBTWF 1.40 0.21 17.65 1.84 1.22 1.37 1.74 196 10,685
59.00 XBTWG 2.48 0.51 25.89 2.80 2.40 2.26 2.74 140 14,755
60.00 XBTWH 3.40 0.48 16.44 3.85 3.20 3.20 3.75 51 5,581
61.00 XBTWI 4.20 1.54 57.89 4.20 4.20 4.20 4.75 30 659
62.00 XBTWJ 5.71 0.96 20.21 5.71 5.71 5.20 5.75 2 655
63.00 XBTWK 5.64 -1.31 -18.85 5.64 5.64 6.20 6.75 2 323
64.00 XBTWL 8.45 0.35 4.32 8.45 8.45 7.20 7.75 15 196
65.00 XBTWM 8.05 8.15 8.05 8.20 8.75 35 62
66.00 XBTWN 8.05 1.05 15.00 8.65 7.95 9.20 9.75 69 30
67.00 XBTWO 10.30 1.35 15.08 10.30 10.30 10.20 10.75 20 23
68.00 XBTWP 11.30 0.80 7.62 11.30 11.30 11.20 11.75 20
Return to Top