Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
XOM Feb 20 2010 45.00 19.80 -0.30 -1.49 19.86 19.80 20.00 20.65 68 68
XOM Feb 20 2010 50.00 15.30 0.95 6.62 15.30 15.30 15.00 15.60 163 21
XOM Feb 20 2010 55.00 10.66 2.01 23.24 10.66 10.66 10.05 10.30 1 90
XOM Feb 20 2010 60.00 5.20 0.65 14.29 5.78 4.75 5.25 5.35 569 1,309
XOM Feb 20 2010 65.00 1.03 0.27 35.53 1.31 0.75 1.01 1.05 9,378 28,114
XOM Feb 20 2010 70.00 0.04 0.06 0.03 0.03 0.04 4,302 51,634
XOM Feb 20 2010 75.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 13 40,593
XOM Feb 20 2010 80.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 25 3,100
XOM Feb 20 2010 85.00 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.02 20 197
XOM Feb 20 2010 90.00 0.03 0.02 200.00 0.03 0.02 0.03 0.02 20 50
XOM Feb 20 2010 95.00 0.02 0.02 0.02 0.02 10 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
XOM Feb 20 2010 45.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 418 458
XOM Feb 20 2010 50.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.02 78 1,151
XOM Feb 20 2010 55.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 1 2,607
XOM Feb 20 2010 60.00 0.09 -0.05 -35.71 0.12 0.06 0.08 0.10 798 14,752
XOM Feb 20 2010 65.00 0.85 -0.50 -37.04 1.15 0.62 0.80 0.83 5,664 38,847
XOM Feb 20 2010 70.00 4.80 -0.80 -14.29 5.30 4.35 4.80 4.90 4,472 16,281
XOM Feb 20 2010 75.00 9.73 -0.12 -1.22 9.73 9.35 9.40 10.00 12 2,035
XOM Feb 20 2010 80.00 14.70 -0.20 -1.34 14.90 14.70 14.40 15.00 1,032 1,011
XOM Feb 20 2010 85.00 19.70 1.10 5.91 19.70 19.70 19.40 20.00 360 357
XOM Feb 20 2010 90.00 24.70 1.10 4.66 24.70 24.70 24.40 25.00 180 189
XOM Feb 20 2010 95.00 29.70 -0.75 -2.46 29.70 29.70 29.40 30.00 765 193
Return to Top