Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
XRT Feb 20 2010 31.00 5.54 0.03 0.54 5.54 5.51 3.90 4.35 2 2
XRT Feb 20 2010 32.00 2.90 -0.21 -6.75 2.90 2.90 2.97 3.35 9 300
XRT Feb 20 2010 33.00 2.05 0.13 6.77 2.05 2.05 2.23 2.33 10 511
XRT Feb 20 2010 34.00 1.00 -0.44 -30.56 1.25 1.00 1.37 1.43 73 685
XRT Feb 20 2010 35.00 0.74 0.22 42.31 0.74 0.45 0.66 0.70 2,829 5,082
XRT Feb 20 2010 36.00 0.21 -0.01 -4.55 0.23 0.15 0.23 0.25 427 4,837
XRT Feb 20 2010 37.00 0.06 0.01 20.00 0.08 0.04 0.06 0.07 69 3,261
XRT Feb 20 2010 38.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.01 0.01 0.04 119 7,437
XRT Feb 20 2010 39.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 3 764
XRT Feb 20 2010 40.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 10 291
XRT Feb 20 2010 41.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 40 335
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
XRT Feb 20 2010 31.00 0.08 0.03 60.00 0.10 0.06 0.01 0.05 104 611
XRT Feb 20 2010 32.00 0.06 -0.05 -45.45 0.10 0.06 0.04 0.08 281 3,304
XRT Feb 20 2010 33.00 0.12 -0.08 -40.00 0.16 0.12 0.10 0.12 242 5,991
XRT Feb 20 2010 34.00 0.25 -0.18 -41.86 0.35 0.23 0.21 0.25 102 3,726
XRT Feb 20 2010 35.00 0.54 -0.38 -41.30 0.80 0.50 0.50 0.54 5,466 13,830
XRT Feb 20 2010 36.00 1.06 -0.29 -21.48 1.22 1.06 1.04 1.10 17 4,550
XRT Feb 20 2010 37.00 2.20 -0.42 -16.03 2.21 2.20 1.85 2.06 6 1,629
XRT Feb 20 2010 38.00 2.42 -0.58 -19.33 2.42 2.42 2.80 3.15 22 1,483
XRT Feb 20 2010 39.00 4.28 0.88 25.88 4.28 4.28 3.75 4.45 30 196
XRT Feb 20 2010 40.00 3.95 0.05 1.28 3.95 3.95 4.65 5.45 101 101
XRT Feb 20 2010 41.00 4.50 -0.25 -5.26 4.50 4.50 5.65 6.45 10 98
Return to Top